09/07/2015 - FERNAND BLU
R7 LE CROISE-LAROCHE
C1 PRIX DE TOURS
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 2825 M
- Corde : Corde à gauche
Discipline
Monté
Partants
13
Allocations
15 000 €
19°
Couvert
18km/h Sud-Est
Enjeux SG
0 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Jockey/Entraineur | Distance | Temps | Red. Km | PMU | |
---|---|---|---|---|---|---|
1er | 7 | BELLE PERLE MERITE MME H. HUYGENS | CH. PETREMENT | 2825 | 3'34"27 | 1'15"80 | |
2e | 11 | BINGO DE LA RUETTE J. VANMEERBECK | O. GUILMET | 2825 | 3'38"09 | 1'17"20 | |
3e | 12 | BARBARA MABER A PH. MASSCHAELE | A. CLERIN | 2825 | 3'38"36 | 1'17"30 | |
4e | 5 | BEL AMIGAZ FORGAN R. DERIEUX | F. LEBLANC | 2825 | 3'38"76 | 1'17"40 | |
5e | 3 | BOLIDE BOY HONEY A CL.CH. VAUGRANTE | A. CLERIN | 2825 | 3'41"34 | 1'18"40 | |
6e | 9 | BEAU DE LA VITARD A. GARANDEAU | H. SCHWARMA | 2825 | 3'41"55 | 1'18"40 | |
7e | 2 | BREEDER'S CUP G. GILLOT | P. BELLOCHE | 2825 | 3'49"61 | 1'21"30 | |
Disq. | 1 | BOB AIREMME J. DAVE | E. CLOUET | 2825 | |||
Disq. | 10 | BETTY DE MALABRY B MLLE M. BACSICH | F. LEBLANC | 2825 | |||
Disq. | 13 | BODIE SLY F. POISSON | LIONEL GIRAUD | 2825 | |||
Disq. | 4 | BLASON DU CEBE B Y. JUBLOT | F. LEBLANC | 2825 | |||
Disq. | 6 | BOLERO JIEL GUILLAUME MARTIN | J.L. DERSOIR | 2825 | |||
Disq. | 8 | BAXANITA P.Y. VERVA | G. VERVA | 2825 |
même écuriedisqualifié pour allure irrégulièreFerré des quatre piedsDéferré des postérieursDéferré des quatre pieds
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
7 | 20,40 | 6,10 |
11 | 2,90 | |
12 | 2,00 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
7-11 | 90,60 | 18,10 |
7-12 | 15,90 | |
11-12 | 7,60 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
7-11-12 | 124,30 |
Les courses avec les mêmes partants
Les dernières éditions du même prix