27/10/2014 - LOVE YOU
R2 MAUQUENCHY
C8 PRIX DU CANTON DE NEUFCHATEL EN BRAY
AMATEURS
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 2850 M
- Corde : Corde à gauche
Discipline
Attelé
Partants
16
Allocations
6 000 €
14°
Risque d'Averses
44km/h Sud-Ouest
Enjeux SG
0 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Driver/Entraineur | Distance | Temps | Red. Km | PMU | |
---|---|---|---|---|---|---|
1er | 5 | TYROL GEDE MME J. DENNEMAN | 2850 | 3'48"50 | 1'20"20 | |
2e | 4 | VIVAQUATINE A. PEJUS | 2850 | 3'48"54 | 1'20"20 | |
3e | 11 | STYLE MARANCOURT M.G. LEMARCHAND | 2875 | 3'49"10 | 1'19"70 | |
4e | 9 | ULTREIA DU PIN P. DIVARE | 2875 | 3'48"28 | 1'19"40 | |
5e | 16 | TWIST DES JACQUETS J.CH. PITON | 2875 | 3'49"27 | 1'19"70 | |
6e | 7 | URBAN DU BOURG R. LHOMME | 2850 | 3'49"53 | 1'20"50 | |
7e | 1 | UDEMIEL A B. VALLETTE | 2850 | 3'49"66 | 1'20"60 | |
8e | 14 | SCAMP DU BOCAGE MME E. LAPEYRE | 2875 | 3'49"83 | 1'19"90 | |
9e | 15 | SWING JET MLLE A. RENAUDIN | 2875 | 3'49"99 | 1'20"00 | |
10e | 12 | TOTEM DU VIVIER TH. DESOUBEAUX | 2875 | 3'50"10 | 1'20"00 | |
11e | 6 | UNION CREEK A F.M. ROUSSEL | 2850 | 3'50"56 | 1'20"90 | |
12e | 13 | ULTIME HAUFOR E. GUITTON | 2875 | 3'50"58 | 1'20"20 | |
13e | 3 | VALONG DE BUCY M. MASSE | 2850 | 3'50"64 | 1'20"90 | |
14e | 2 | VANESSA CHERIE E. MOREL | 2850 | 3'51"43 | 1'21"20 | |
Disq. | 10 | TSAR D'ANDAIN S. CAMPAIN | 2875 | |||
Disq. | 8 | TANGO DE JAFA M. THEVENET | 2850 |
même écuriedisqualifié pour allure irrégulièreFerré des quatre piedsDéferré des antérieursDéferré des postérieursDéferré des quatre pieds
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
5 | 12,10 | 2,40 |
4 | 1,50 | |
11 | 2,90 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
5-4 | 15,10 | 6,80 |
5-11 | 16,50 | |
4-11 | 8,90 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
5-4 | 46,70 |
Combinaison | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|
5-4 | 4,40 | 13,20 |
5-11 | 4,40 | 13,20 |
5-9 | 4,40 | 13,20 |
4-11 | 4,40 | 13,20 |
4-9 | 4,40 | 13,20 |
11-9 | 4,40 | 13,20 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
5-4-11 | 58,70 |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|---|
5-4-11-9 | Multi en 4 | 168,00 | 504,00 |
5-4-11-9 | Multi en 5 | 33,60 | 100,80 |
5-4-11-9 | Multi en 6 | 11,20 | 33,60 |
5-4-11-9 | Multi en 7 | 4,80 | 14,40 |
Les courses avec les mêmes partants
Les dernières éditions du même prix
Les mêmes conditions de courses