01/05/2015 - DE L'U.N.A.T.
R3 NANTES
C8 PRIX ERDRE ET LOIRE
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 3000 M
- Corde : Corde à gauche
Discipline
Attelé
Partants
16
Allocations
6 000 €
15°
Peu Nuageux
38km/h Ouest
Enjeux SG
0 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Driver/Entraineur | Distance | Temps | Red. Km | PMU | |
---|---|---|---|---|---|---|
1er | 3 | UN LOUZEEN C. BATY | 3000 | 3'53"93 | 1'18"00 | |
2e | 16 | UNISSIMO CL.J. MORIN | 3025 | 3'54"31 | 1'17"50 | |
3e | 12 | UT D'YLEA V. MARC-MARTIN | 3025 | 3'54"49 | 1'17"50 | |
4e | 7 | TOPAZE DREAM P. HERGNO | 3000 | 3'55"12 | 1'18"40 | |
5e | 10 | SET ET MATCH W. RIVRON | 3025 | 3'55"46 | 1'17"80 | |
6e | 2 | TINO BOT EUR MOEL S. BIZEUL | 3000 | 3'55"87 | 1'18"60 | |
7e | 5 | TANIA DU BOUFFEY S. DERSOIR | 3000 | 3'55"95 | 1'18"70 | |
8e | 6 | THILDA KEROC'H X. QUERE | 3000 | 3'56"45 | 1'18"80 | |
9e | 14 | UCELAIN DU DONJON B. DEBRIS | 3025 | 3'56"54 | 1'18"20 | |
10e | 11 | SOLEIL D'ETE D. LEFRANC | 3025 | 3'57"26 | 1'18"40 | |
11e | 4 | ULCAIN R. BERTHELOT | 3000 | 3'57"80 | 1'19"30 | |
12e | 8 | TOUCAN VINOIR J.PH. DERRIAN | 3000 | 3'58"47 | 1'19"50 | |
Disq. | 1 | URIS DE L'ETRAT A. SINENBERG | 3000 | |||
Disq. | 13 | SURVIENT DE BOUERE S. FOURNIER | 3025 | |||
Disq. | 15 | SEIGNEUR DE LUBIN S. BEUCHER | 3025 | |||
Disq. | 9 | SURYA DE L'ECORCE H. JOUAULT | 3025 |
disqualifié pour allure irrégulièreFerré des quatre piedsDéferré des antérieursDéferré des postérieursDéferré des quatre pieds
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
3 | 2,90 | 1,30 |
16 | 1,40 | |
12 | 1,80 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
3-16 | 3,90 | 2,20 |
3-12 | 3,70 | |
16-12 | 4,80 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
3-16 | 5,50 |
Combinaison | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|
3-16 | 1,20 | 3,60 |
3-12 | 1,20 | 3,60 |
3-7 | 1,20 | 3,60 |
16-12 | 1,20 | 3,60 |
16-7 | 1,20 | 3,60 |
12-7 | 1,20 | 3,60 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
3-16-12 | 9,80 |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|---|
3-16-12-7 | Multi en 4 | 21,00 | 63,00 |
3-16-12-7 | Multi en 5 | 4,20 | 12,60 |
3-16-12-7 | Multi en 6 | 1,40 | 4,20 |
3-16-12-7 | Multi en 7 | 1,05 | 3,15 |
Les courses avec les mêmes partants