11/04/2015 - LANGRES
R1 ENGHIEN
C3 PRIX DE LA PLACE DU CHATELET
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 2875 M
- Corde : Corde à gauche
Discipline
Monté
Partants
15
Allocations
60 000 €
21°
Très Nuageux
11km/h Nord
Enjeux SG
0 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Jockey/Entraineur | Distance | Temps | Red. Km | PMU | |
---|---|---|---|---|---|---|
1er | 8 | RUY BLAS D'ARIANE S.D. JARDIN | G. ATTARD | 2875 | 3'36"16 | 1'15"20 | |
2e | 12 | SHOW D'HERMES P. HOUEL | P.J. PASCUAL L. | 2875 | 3'37"05 | 1'15"50 | |
3e | 15 | TROUFION F. PRIOUL | TH. RAFFEGEAU | 2875 | 3'37"54 | 1'15"70 | |
4e | 5 | UN DIAMANT D'AMOUR Y. JUBLOT | CH.A. MARY | 2875 | 3'37"86 | 1'15"80 | |
5e | 10 | SOIE DU HOULBET F. LETONTURIER | P.Y. LEMOINE | 2875 | 3'37"96 | 1'15"80 | |
6e | 11 | UBU DE SAINT MARC N. PACHA | N. ENSCH | 2875 | 3'38"24 | 1'15"90 | |
7e | 14 | STRABELLE L. DONATI | P. LECELLIER | 2875 | 3'38"43 | 1'16"00 | |
8e | 9 | SONIA DES BORDES A.PH. GRIMAULT | J.E. DAVID | 2875 | 3'38"45 | 1'16"00 | |
9e | 2 | SOLEIL D'ARGENT B. ROCHARD | S. LELIEVRE | 2875 | 3'39"07 | 1'16"20 | |
10e | 4 | SIR TEJY A. DABOUIS | D.D. KOKKES | 2875 | 3'39"91 | 1'16"50 | |
Disq. | 1 | RUSSELL WILLIAMS M. KONDRITZ | Y. DOUSSET | 2875 | |||
Disq. | 13 | UTOPIE IMPERIALE AURELIEN DESMARRES | F. BOISMARTEL | 2875 | |||
Disq. | 6 | REGAIN DES PRES MLLE CL. DODARD-TRIGUEL | ET. LEFRANC | 2875 | |||
Disq. | 7 | UNA DES PONNES CH. MOTTIER | B. MARIE | 2875 | |||
3 | SIRE DE LA CREUSE MLLE CH. LE COZ | J.F. SENET | 2875 |
disqualifié pour allure irrégulièreFerré des quatre piedsDéferré des antérieursDéferré des postérieursDéferré des quatre pieds
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
8 | 24,00 | 4,90 |
12 | 3,20 | |
15 | 2,70 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
8-12 | 77,00 | 19,40 |
8-15 | 28,40 | |
12-15 | 12,90 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
8-12 | 242,70 |
Combinaison | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|
8-12 | 11,90 | 35,70 |
8-15 | 11,90 | 35,70 |
8-5 | 11,90 | 35,70 |
12-15 | 11,90 | 35,70 |
12-5 | 11,90 | 35,70 |
15-5 | 11,90 | 35,70 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
8-12-15 | 205,80 |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|---|
8-12-15-5 | Multi en 4 | 640,50 | 1 921,50 |
8-12-15-5 | Multi en 5 | 128,10 | 384,30 |
8-12-15-5 | Multi en 6 | 42,70 | 128,10 |
8-12-15-5 | Multi en 7 | 18,30 | 54,90 |
Les courses avec les mêmes partants
Les dernières éditions du même prix