04/07/2015 - VILLERVILLE
R3 LAVAL
C3 PRIX DE LA FORET DE BELLEBRANCHE
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 2875 M
- Corde : Corde à gauche
Discipline
Attelé
Partants
16
Allocations
19 000 €
18°
Très Nuageux
20km/h Ouest
Enjeux SG
0 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Driver/Entraineur | Distance | Temps | Red. Km | PMU | |
---|---|---|---|---|---|---|
1er | 4 | BOURBONNE MESANGE D. BONNE | 2875 | 3'40"52 | 1'16"70 | |
2e | 11 | BELLA DES CHARMES D. LOCQUENEUX | 2875 | 3'41"53 | 1'17"10 | |
3e | 13 | BELLE DE LA VALLEE P. FERCHAUD | 2875 | 3'42"77 | 1'17"50 | |
4e | 1 | BY NIGHT BERRY J. LEBOUTEILLER | 2875 | 3'42"79 | 1'17"50 | |
5e | 5 | BAHIA DE BANVILLE CH. CUILLER | 2875 | 3'42"84 | 1'17"50 | |
6e | 10 | BARONNE D'ORION J.PH. MONCLIN | 2875 | 3'42"88 | 1'17"50 | |
7e | 15 | BARBADINE MLLE L. DARLAY | 2875 | 3'43"20 | 1'17"60 | |
8e | 12 | BELINDA DARCHE R. MAILLET | 2875 | 3'43"38 | 1'17"70 | |
9e | 6 | BENJAMINE GEDE A. PILLON | 2875 | 3'43"69 | 1'17"80 | |
10e | 3 | BY BEACH F. HAREL | 2875 | 3'44"54 | 1'18"10 | |
11e | 2 | BALANCE FLEURIE CH. BEZIER | 2875 | 3'45"15 | 1'18"30 | |
12e | 8 | BELGA GES S. MARMION | 2875 | 3'45"90 | 1'18"60 | |
13e | 14 | BAHIA D'IQUAINE S. LEMETAYER | 2875 | 3'45"96 | 1'18"60 | |
14e | 9 | BUENA SUERTE J. LELOUTRE | 2875 | 3'46"91 | 1'18"90 | |
Disq. | 16 | BARAKA VIMAP P. CASTEL | 2875 | |||
Disq. | 7 | BELETTE FOR EVER S. ERNAULT | 2875 |
disqualifié pour allure irrégulièreFerré des quatre piedsDéferré des postérieursDéferré des quatre pieds
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
4 | 5,80 | 2,10 |
11 | 1,50 | |
13 | 2,70 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
4-11 | 10,00 | 5,00 |
4-13 | 11,10 | |
11-13 | 6,10 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
4-11 | 24,40 |
Combinaison | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|
4-11 | 3,70 | 11,10 |
4-13 | 3,70 | 11,10 |
4-1 | 3,70 | 11,10 |
11-13 | 3,70 | 11,10 |
11-1 | 3,70 | 11,10 |
13-1 | 3,70 | 11,10 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
4-11-13 | 35,80 |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|---|
4-11-13-1 | Multi en 4 | 577,50 | 1 732,50 |
4-11-13-1 | Multi en 5 | 115,50 | 346,50 |
4-11-13-1 | Multi en 6 | 38,50 | 115,50 |
4-11-13-1 | Multi en 7 | 16,50 | 49,50 |
Les courses avec les mêmes partants