08/09/2015 - DE VILLEMETRIE
R12 STRASBOURG
C2 PRIX MODENA MOTORS
COURSE A CONDITIONS
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 1200 M
- Corde : Corde à droite
Discipline
Plat
Partants
6
Allocations
16 000 €
Terrain
bon
26°
Peu Nuageux
18km/h Nord-Est
Enjeux SG
0 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Jockey/Entraineur | Poids | Écarts | PMU | |
---|---|---|---|---|---|
1er | 4 | TOUCH OF REAL T.PICCONE | 2 | ||
2e | 1 | DAMON GIBS M.BERTO | 56 | 4 L | 4 |
3e | 2 | GOING VIRAL LP.BEUZELIN | 2 L | 3 | |
4e | 6 | NAOUSA C.STEFAN | ENCOLURE | 19 | |
5e | 5 | CAT GE G.MANDEL | 3/4 L | 10 | |
6e | 3 | SIMANO M.PELLETAN | 55 | 15 L | 12 |
oeillères australiennes
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
4 | 2,00 | 1,40 |
1 | 2,00 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
4-1 | 7,10 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
4-1-2 | 16,10 |
Les dernières courses des favoris
Les courses avec les mêmes partants