09/10/2015 - GRAIGNES
R3 CAEN
C5 PRIX DE CUVERVILLE
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 2450 M
- Corde : Corde à droite
Discipline
Attelé
Partants
16
Allocations
23 000 €
20°
Très Nuageux
20km/h Nord
Enjeux SG
0 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Driver/Entraineur | Distance | Temps | Red. Km | PMU | |
---|---|---|---|---|---|---|
1er | 12 | AMENOPHIS DU LILAS A D. THOMAIN | 2450 | 3'05"41 | 1'15"70 | |
2e | 16 | AMIGO MONTANA Y. LEBOURGEOIS | 2450 | 3'05"50 | 1'15"70 | |
3e | 9 | AVENTURIER M. FRANCE | 2450 | 3'05"66 | 1'15"80 | |
4e | 3 | A PROPOS WELL S. TRIBOURDEAU | 2450 | 3'05"69 | 1'15"80 | |
5e | 15 | AMOUR DU CEBE F. ANNE | 2450 | 3'05"85 | 1'15"90 | |
6e | 4 | AQUILES DE LEXLOR F. LECANU | 2450 | 3'06"10 | 1'16"00 | |
7e | 1 | ANGE DU BONHEUR CH. BOUFFARD | 2450 | 3'06"12 | 1'16"00 | |
8e | 6 | ARSENAL DES ILES A A. LE COURTOIS | 2450 | 3'08"06 | 1'16"80 | |
9e | 14 | ARTICHAUT J.F. POPOT | 2450 | 3'09"99 | 1'17"50 | |
10e | 7 | ART DE MELLERAY M. CHARUEL | 2450 | 3'10"00 | 1'17"60 | |
Disq. | 10 | AS DE BREVOL S. ERNAULT | 2450 | |||
Disq. | 11 | AVATAR DU VALO P.Y. BOUVIER | 2450 | |||
Disq. | 13 | AVRIL DU BOTTEY M. MOTTIER | 2450 | |||
2 | ALAN LAD CH.A. MARY | 2450 | ||||
NP | 5 | ATTILA DU RIB J.L.CL. DERSOIR | NON PARTANT | |||
NP | 8 | APOLLON D'OURVILLE A. WIELS | NON PARTANT |
même écurienon partantdisqualifié pour allure irrégulièreFerré des quatre piedsDéferré des postérieursDéferré des quatre pieds
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
12 | 2,50 | |
EC:06 | 5,20 | |
12 | 5,20 | |
16 | 4,00 | |
9 | 2,40 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
12-16 | 51,50 | 15,70 |
12-9 | 5,00 | |
12-NP | 5,20 | |
16-9 | 16,90 | |
12-NP | 2,50 | |
16-NP | 4,00 | |
9-NP | 2,40 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
12-16 | 76,30 |
12-NP | 5,20 |
Combinaison | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|
12-16 | 4,80 | 14,40 |
12-9 | 4,80 | 14,40 |
12-3 | 4,80 | 14,40 |
16-9 | 4,80 | 14,40 |
16-3 | 4,80 | 14,40 |
9-3 | 4,80 | 14,40 |
12-NP | 4,40 | 13,20 |
16-NP | 4,40 | 13,20 |
9-NP | 4,40 | 13,20 |
3-NP | 4,40 | 13,20 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
12-16-9 | 84,10 |
12-16-NP | 51,50 |
12-NP-NP | 0,00 |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|---|
12-16-9-3 | Multi en 4 | 147,00 | 441,00 |
12-16-9-3 | Multi en 5 | 29,40 | 88,20 |
12-16-9-3 | Multi en 6 | 9,80 | 29,40 |
12-16-9-3 | Multi en 7 | 4,20 | 12,60 |
Les courses avec les mêmes partants
Les dernières éditions du même prix