20/01/2018 - PMU TOULOUSE
R2 LAVAL
C2 PRIX DE LA COTE SAUVAGE
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 2875 M
- Corde : Corde à gauche
Discipline
Attelé
Partants
16
Allocations
19 000 €
26°
Peu Nuageux
1km/h Est
Enjeux SG
0 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Driver/Entraineur | Distance | Temps | Red. Km | PMU | |
---|---|---|---|---|---|---|
1er | 10 | CAROLYN BARBES CH. BIGEON | ARNAUD MORIN | 2875 | 3'47"06 | 1'19"00 | |
2e | 13 | CARLITA GIRL Y. DREUX | A.PH. GRIMAULT | 2875 | 3'47"19 | 1'19"00 | |
3e | 12 | CATHARINA PIYA B. LE BELLER | F. TERRY | 2875 | 3'47"51 | 1'19"10 | |
4e | 8 | CROISETTE J. BRUNEAU | M. LENDERS | 2875 | 3'47"74 | 1'19"20 | |
5e | 15 | CAPILLA TEJY CH. CHALON | CH. CHALON | 2875 | 3'47"75 | 1'19"20 | |
6e | 16 | CHERRY LOVE PH. DAUGEARD | PH. DAUGEARD | 2875 | 3'48"12 | 1'19"30 | |
7e | 2 | CHIARA DU BAR L. DONATI | R. DONATI | 2875 | 3'48"88 | 1'19"60 | |
8e | 9 | CHAOLITA CHEF CH. DREUX | CH. DREUX | 2875 | 3'49"20 | 1'19"70 | |
9e | 14 | CORTINA DU KLAU ANTHONY DOLLION | ANTHONY DOLLION | 2875 | 3'49"35 | 1'19"80 | |
10e | 7 | CARA SIMARDIERE D. BETHOUART | D. BETHOUART | 2875 | 3'52"58 | 1'20"90 | |
11e | 3 | CHIPIE SPEED M. ABRIVARD | L.CL. ABRIVARD | 2875 | 3'52"68 | 1'20"90 | |
12e | 5 | COURONNE D'ELOI B. HOULETTE | B. HOULETTE | 2875 | 3'57"00 | 1'22"40 | |
Disq. | 1 | CAME DU CALORNE S. TRIBOURDEAU | SEBASTIEN TRIBOURDEAU | 2875 | |||
Disq. | 11 | CHIPIE DU VIVIER P.Y. VERVA | TH. DUVALDESTIN | 2875 | |||
Disq. | 4 | COMETE DES VAUX J.M. LEGROS | J.M. LEGROS | 2875 | |||
Disq. | 6 | CYBELE FUN P. LELIEVRE | P. LELIEVRE | 2875 |
disqualifié pour allure irrégulière
Ferré des quatre pieds
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
10 | 2,60 | 1,50 |
13 | 1,80 | |
12 | 2,20 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
10-13 | 8,30 | 3,90 |
10-12 | 5,20 | |
13-12 | 4,60 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
10-13 | 11,30 |
Combinaison | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|
10-13 | 2,00 | 6,00 |
10-12 | 2,00 | 6,00 |
10-8 | 2,00 | 6,00 |
13-12 | 2,00 | 6,00 |
13-8 | 2,00 | 6,00 |
12-8 | 2,00 | 6,00 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
10-13-12 | 14,00 |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|---|
10-13-12-8 | Multi en 4 | 63,00 | 189,00 |
10-13-12-8 | Multi en 5 | 12,60 | 37,80 |
10-13-12-8 | Multi en 6 | 4,20 | 12,60 |
10-13-12-8 | Multi en 7 | 1,80 | 5,40 |
Les courses avec les mêmes partants
Les dernières éditions du même prix
Les mêmes conditions de courses