16/04/2015 - DURAS
R2 LAVAL
C4 PRIX DE LA COTE DE NACRE
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 2875 M
- Corde : Corde à gauche
Discipline
Attelé
Partants
16
Allocations
23 000 €
26°
Peu Nuageux
1km/h Est
Enjeux SG
0 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Driver/Entraineur | Distance | Temps | Red. Km | PMU | |
---|---|---|---|---|---|---|
1er | 8 | BEL URZY A. ABRIVARD | MME K. BOSSUYT | 2875 | 3'35"73 | 1'15"00 | |
2e | 7 | BELLE DE MORNY D. BONNE | D. BONNE | 2875 | 3'35"75 | 1'15"00 | |
3e | 2 | BAROUDEUR BLOND F. GENCE | F. GENCE | 2875 | 3'36"77 | 1'15"40 | |
4e | 5 | BOSS DE HOUELLE L. GUINOISEAU | F. LEBLANC | 2875 | 3'37"45 | 1'15"60 | |
5e | 10 | BOLIDE DE LA COTE CH.A. MARY | CH.A. MARY | 2875 | 3'37"51 | 1'15"70 | |
6e | 3 | BALLADE DU TIJAS ARNAUD DESMOTTES | CH. DESMOTTES | 2875 | 3'37"57 | 1'15"70 | |
7e | 12 | BOYLOTIN H. LANGLOIS | S. BOUISSON | 2875 | 3'37"64 | 1'15"70 | |
8e | 4 | BRISE DU BAC MME D. ODIENNE | MME D. ODIENNE | 2875 | 3'38"25 | 1'15"90 | |
9e | 16 | BILL PLEASE B. LE BELLER | MME E. LE BELLER | 2875 | 3'38"35 | 1'15"90 | |
10e | 11 | BLISTER JIBI E. RAFFIN | B. GRASSET | 2875 | 3'38"67 | 1'16"10 | |
11e | 13 | BEAUTE DES RACQUES D. LEMARCHAND | A. BUISSON | 2875 | 3'38"79 | 1'16"10 | |
12e | 9 | BIWI D'ECROVILLE G. JUNOD | G.R. HUGUET | 2875 | 3'38"80 | 1'16"10 | |
13e | 1 | BOIS AVRIL O. BOUDOU | M. HANQUIER | 2875 | 3'40"07 | 1'16"50 | |
Disq. | 14 | BAHIA DU RIB J.L.CL. DERSOIR | JOEL HALLAIS | 2875 | |||
Disq. | 15 | BOTS DUB'S A. GUYARD | Y.A. BRIAND | 2875 | |||
Disq. | 6 | BRAQUO J.PH. MARY | M. DABOUIS | 2875 |
disqualifié pour allure irrégulière
Ferré des quatre pieds
Déferré des antérieurs
Déferré des postérieurs
Déferré des quatre pieds
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
8 | 10,50 | 4,10 |
7 | 3,20 | |
2 | 9,10 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
8-7 | 48,00 | 18,00 |
8-2 | 53,10 | |
7-2 | 49,50 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
8-7 | 90,80 |
Combinaison | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|
8-7 | 20,20 | 60,60 |
8-2 | 20,20 | 60,60 |
8-5 | 20,20 | 60,60 |
7-2 | 20,20 | 60,60 |
7-5 | 20,20 | 60,60 |
2-5 | 20,20 | 60,60 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
8-7-2 | 646,50 |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|---|
8-7-2-5 | Multi en 4 | 1 564,50 | 4 693,50 |
8-7-2-5 | Multi en 5 | 312,90 | 938,70 |
8-7-2-5 | Multi en 6 | 104,30 | 312,90 |
8-7-2-5 | Multi en 7 | 44,70 | 134,10 |
Les courses avec les mêmes partants
Les dernières éditions du même prix
Les mêmes conditions de courses