16/06/2015 - FELICIA
R1 ENGHIEN
C8 PRIX DE LA GARE DES INVALIDES
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 2875 M
- Corde : Corde à gauche
Discipline
Attelé
Partants
16
Allocations
13 000 €
27°
Peu Nuageux
5km/h Nord-Ouest
Enjeux SG
0 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Driver/Entraineur | Distance | Temps | Red. Km | PMU | |
---|---|---|---|---|---|---|
1er | 8 | TENOR CHOUAN J. VIVION | J. VIVION | 2875 | 3'41"90 | 1'17"20 | |
2e | 7 | VALSE DES LILAS P.M. ALLAIS | P. PICOT | 2875 | 3'42"22 | 1'17"30 | |
3e | 16 | USKA WEST J.PH. BAZIRE | PH. FORGET | 2900 | 3'42"72 | 1'16"80 | |
4e | 12 | UBERA DIEM M. POIRIER | R. COPPENS | 2900 | 3'43"26 | 1'17"00 | |
5e | 11 | STARKY DU COTTELEY MME E. LAPEYRE | G. CARDINE | 2900 | 3'43"14 | 1'16"90 | |
6e | 10 | UTAH DE BANVILLE R. POREE | J.P. PITON | 2900 | 3'43"66 | 1'17"10 | |
7e | 3 | VENI VIDI VICI TIT S. LABOUTIQUE | J.N. DUBREIL | 2875 | 3'43"80 | 1'17"80 | |
8e | 1 | VAL DU LOOK MLLE E. LAMOUR | E. DEVENNE | 2875 | 3'44"04 | 1'17"90 | |
9e | 9 | VAHINE DU DOLLAR N. JOFFROY | S. ROGER | 2875 | 3'44"14 | 1'18"00 | |
10e | 6 | UTALL LA CHARE S. CAMPAIN | M. CLAEYSSENS | 2875 | 3'44"15 | 1'18"00 | |
Disq. | 13 | TOUCH GREEN F. DURVILLE | J.M. ROUBAUD | 2900 | |||
Disq. | 14 | SPIROU D'HAUTEFOIS MLLE N. DESPRES | DISP.ART.27§VIII | 2900 | |||
Disq. | 15 | TEKOS DE MAX A. UNTERREINER | R. DERIEUX | 2900 | |||
Disq. | 4 | TITANGE DU POLI J.CH. PITON | J.P. DABOUIS | 2875 | |||
5 | VIVA CENSERIE MLLE ANAIS MICHEL | S. MICHEL | 2875 | ||||
NP | 2 | TWINKLE TH. HUCHEDE | P. UJKAJ | NON PARTANT |
non partantdisqualifié pour allure irrégulière
Ferré des quatre pieds
Déferré des antérieurs
Déferré des postérieurs
Déferré des quatre pieds
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
8 | 32,80 | 7,70 |
7 | 4,80 | |
16 | 2,40 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
8-7 | 196,20 | 59,40 |
8-16 | 24,30 | |
8-NP | 32,80 | |
7-16 | 18,30 | |
8-NP | 7,70 | |
7-NP | 4,80 | |
16-NP | 2,40 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
8-7 | 646,20 |
8-NP | 32,80 |
Combinaison | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|
8-7 | 20,20 | 60,60 |
8-16 | 20,20 | 60,60 |
8-12 | 20,20 | 60,60 |
7-16 | 20,20 | 60,60 |
7-12 | 20,20 | 60,60 |
16-12 | 20,20 | 60,60 |
8-NP | 2,80 | 8,40 |
7-NP | 2,80 | 8,40 |
16-NP | 2,80 | 8,40 |
12-NP | 2,80 | 8,40 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
8-7-16 | 377,40 |
8-7-NP | 196,20 |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|---|
8-7-16-12 | Multi en 4 | 1 260,00 | 3 780,00 |
8-7-16-12 | Multi en 5 | 252,00 | 756,00 |
8-7-16-12 | Multi en 6 | 84,00 | 252,00 |
8-7-16-12 | Multi en 7 | 36,00 | 108,00 |
Les courses avec les mêmes partants
Les dernières éditions du même prix
Les mêmes conditions de courses