03/11/2014 - GRAIGNES (GR A)
R2 CHERBOURG
C7 PRIX UN TRAIT DE CERISE - LES PIEUX
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 2625 M
- Corde : Corde à gauche
Discipline
Attelé
Partants
17
Allocations
20 000 €
21°
Peu Nuageux
24km/h Sud-Ouest
Enjeux SG
0 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Driver/Entraineur | Distance | Temps | Red. Km | PMU | |
---|---|---|---|---|---|---|
1er | 16 | ALPHEA BARBES CH.J. BIGEON | CH. BIGEON | 2650 | 3'20"01 | 1'15"50 | |
2e | 7 | ARIANE DE GINAI S. ROGER | S. ROGER | 2625 | 3'20"97 | 1'16"60 | |
3e | 2 | ALENYA DU CANET M. DAVID | M. DAVID | 2625 | 3'22"25 | 1'17"00 | |
4e | 14 | AURE DE PIENCOURT S. ERNAULT | H. DAOUGABEL | 2650 | 3'22"44 | 1'16"40 | |
5e | 11 | AZURIA DES LANDES S. HARDY | S. HARDY | 2650 | 3'22"52 | 1'16"40 | |
6e | 15 | AVENTURINE DARCHE M. VARIN | P. MARTIN | 2650 | 3'22"63 | 1'16"50 | |
7e | 17 | ARAZZA STEDDA S. BAUDE | V. REVEL | 2650 | 3'22"73 | 1'16"50 | |
8e | 6 | ARISTELLE LOUISE S. TESSIER | S. TESSIER | 2625 | 3'23"12 | 1'17"40 | |
9e | 1 | ARIA KALYNE PH. LEGROS | PH. LEGROS | 2625 | 3'23"29 | 1'17"40 | |
10e | 5 | AUTHENTICA M. BRUN | J. VINIGER | 2625 | 3'23"91 | 1'17"70 | |
Disq. | 12 | AMORELLA J.L.CL. DERSOIR | G. HOUEL | 2650 | |||
Disq. | 8 | ARIANE DU CHERISAY D. DELAROCHE | J. SIMON | 2625 | |||
10 | ASSICA DE BLONDEL L. PESCHET | J.M. ROUBAUD | 2625 | ||||
3 | ALBIE NANIE MME D. ODIENNE | MME D. ODIENNE | 2625 | ||||
4 | ATTALIA F. HEON | D. BAZIRE | 2625 | ||||
9 | ALIKA VERTE E. PELTIER | E. PELTIER | 2625 | ||||
NP | 13 | A BEAUTIFUL MAMY T. LE BELLER | F. REBECHE | NON PARTANT |
non partantdisqualifié pour allure irrégulière
Ferré des quatre pieds
Déferré des antérieurs
Déferré des postérieurs
Déferré des quatre pieds
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
16 | 4,00 | 2,90 |
7 | 5,30 | |
2 | 10,30 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
16-7 | 55,90 | 17,00 |
16-2 | 35,80 | |
16-NP | 4,00 | |
7-2 | 51,20 | |
16-NP | 2,90 | |
7-NP | 5,30 | |
2-NP | 10,30 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
16-7 | 65,30 |
16-NP | 0,00 |
Combinaison | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|
16-7 | 27,90 | 83,70 |
16-2 | 27,90 | 83,70 |
16-14 | 27,90 | 83,70 |
7-2 | 27,90 | 83,70 |
7-14 | 27,90 | 83,70 |
2-14 | 27,90 | 83,70 |
16-NP | 5,60 | 16,80 |
7-NP | 5,60 | 16,80 |
2-NP | 5,60 | 16,80 |
14-NP | 5,60 | 16,80 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
16-7-2 | 417,30 |
16-7-NP | 0,00 |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|---|
16-7-2-14 | Multi en 4 | 1 785,00 | 5 355,00 |
16-7-2-14 | Multi en 5 | 357,00 | 1 071,00 |
16-7-2-14 | Multi en 6 | 119,00 | 357,00 |
16-7-2-14 | Multi en 7 | 51,00 | 153,00 |
Les courses avec les mêmes partants
Les mêmes conditions de courses
14/06/2015 - L'AMERICANO
01/12/2014 - P. GUILLAUME
20/11/2014 - VILLE CARENTAN
03/11/2014 - GRAIGNES (GR A)
10/06/2015 - COMPIEGNE
31/05/2015 - COMMERCANTS
01/05/2015 - B. JEAN - B
23/04/2015 - ROI DU LUPIN
15/12/2014 - MAURICE JEANNE
16/11/2014 - J.J. SEVIN -B
05/11/2014 - MEUVAINES - A
09/10/2014 - SAINT-MALO