16/05/2015 - D'AIGUEPERSE
R2 FEURS
C9 PRIX SEVAL TP CHAZELLE
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 2850 M
- Corde : Corde à gauche
Discipline
Attelé
Partants
16
Allocations
6 000 €
Terrain
bon
38°
Soleil
11km/h Sud-Est
Enjeux SG
0 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Driver/Entraineur | Distance | Temps | Red. Km | PMU | |
---|---|---|---|---|---|---|
1er | 11 | VIKING D'ORION MME V. BOUDIER-CORMY | MICKAEL CORMY | 2875 | 3'41"82 | 1'17"20 | |
2e | 14 | VICTOIRE CLASSIC MLLE S. BLANCHETIERE | P.J. CORDEAU | 2875 | 3'42"48 | 1'17"40 | |
3e | 7 | VASCO D'AGAMIS MLLE N. DESPRES | DISP.ART.27§VIII | 2850 | 3'42"77 | 1'18"20 | |
4e | 16 | VAKIRINO PAUL BRASSARD | G.R. HUGUET | 2875 | 3'43"11 | 1'17"60 | |
5e | 2 | UNE DOUZE SEPT A F. COMTE | P. PETIT | 2850 | 3'43"13 | 1'18"30 | |
6e | 8 | UDEMIEL B B. VALLETTE | B. VALLETTE | 2850 | 3'43"01 | 1'18"20 | |
7e | 5 | UTAH DES GENIEVRES MME H. BOILLEREAU | O. CHENE | 2850 | 3'43"24 | 1'18"30 | |
8e | 6 | UTWO SEVEN P. HEDIGER | K. VANDERSCHELDEN | 2850 | 3'43"29 | 1'18"30 | |
9e | 1 | VOLGA DE LA ROUE J. LASSELIN | PH. BAYARD | 2850 | 3'44"52 | 1'18"80 | |
10e | 12 | ULYSSE ROYAL J.L. DELCARRI | EMAN ATTARD | 2875 | 3'44"96 | 1'18"20 | |
11e | 15 | TYCOON B MLLE M. CALLIER | B. VALLETTE | 2875 | 3'45"47 | 1'18"40 | |
12e | 9 | ULTRA LOVE PATRICK SEILER | R.J. JULIEN | 2875 | 3'45"47 | 1'18"40 | |
Disq. | 13 | SUN DE GOUEY A. GAUDIN | M. CHEVALIER | 2875 | |||
Disq. | 3 | VALMAN DE JOFLO B. GATHERON | A. HARMSWORTH | 2850 | |||
Disq. | 4 | VALIMA DU CITRUS A M. MONIER | M. BONNEFOY | 2850 | |||
DXe | 10 | SCABREUSE P.F. MONIER | S. BISCH | 2875 |
même écuriedisqualifié pour allure irrégulière
Ferré des quatre pieds
Déferré des antérieurs
Déferré des postérieurs
Déferré des quatre pieds
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
11 | 2,80 | 1,50 |
14 | 1,60 | |
7 | 2,40 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
11-14 | 5,50 | 3,90 |
11-7 | 6,00 | |
14-7 | 6,00 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
11-14 | 7,50 |
Combinaison | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|
11-14 | 1,90 | 5,70 |
11-7 | 1,90 | 5,70 |
11-16 | 1,90 | 5,70 |
14-7 | 1,90 | 5,70 |
14-16 | 1,90 | 5,70 |
7-16 | 1,90 | 5,70 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
11-14-7 | 16,70 |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|---|
11-14-7-16 | Multi en 4 | 42,00 | 126,00 |
11-14-7-16 | Multi en 5 | 8,40 | 25,20 |
11-14-7-16 | Multi en 6 | 2,80 | 8,40 |
11-14-7-16 | Multi en 7 | 1,20 | 3,60 |
Les courses avec les mêmes partants
Les dernières éditions du même prix
Les mêmes conditions de courses