09/06/2019 - CASDAR
R7 LA ROCHE-POSAY
C4 PRIX DE LA REGION POITOU CHARENTES
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 2600 M
- Corde : Corde à gauche
Discipline
Attelé
Partants
15
Allocations
32 000 €
24°
Très Nuageux
24km/h Ouest
Enjeux SG
0 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Driver/Entraineur | Distance | Temps | Red. Km | PMU | |
---|---|---|---|---|---|---|
1er | 3 | ABSOLUE VERITE V. ROYER | 2600 | |||
2e | 5 | AXEL TILLY B. COPPENS | 2600 | |||
3e | 12 | UNE IDEE SPECIALE L. KOUBICHE | 2625 | |||
4e | 13 | A DREAM DES OBEAUX A.A. CHAVATTE | 2625 | |||
5e | 4 | APPO DE PARNE M. MOTTIER | 2600 | |||
6e | 11 | VITO DE GRUSON A. ROZZONI | 2625 | |||
7e | 1 | VANINA BELLA S. BEAUCAMP | 2600 | |||
8e | 9 | VICTOIRE SPEED G. GUILBERT | 2625 | |||
9e | 8 | ADRIENNE DU CITRUS PIERRE ABRIVARD | 2625 | |||
10e | 14 | AGORA DU GOUTIER D. CHERBONNEL | 2625 | |||
Disq. | 10 | ALEXIA J. DUBOIS | 2625 | |||
Disq. | 15 | VAENA FUN F. LEBLANC | 2625 | |||
Disq. | 6 | APERTO WILD D. DAUVERNE | 2600 | |||
2 | ULBLAK DU BOCAGE DAVID GARCIAS | 2600 | ||||
7 | UNAKI DE FELLIERE F. LAURIERE | 2625 |
disqualifié pour allure irrégulièreFerré des quatre piedsDéferré des antérieursDéferré des postérieursDéferré des quatre pieds
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
3 | 30,30 | 7,10 |
5 | 2,30 | |
12 | 3,60 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
3-5 | 57,00 | 18,60 |
3-12 | 50,00 | |
5-12 | 19,60 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
3-5-12 | 474,20 |
Les courses avec les mêmes partants
Meilleures associations jockey/cheval