23/07/2015 - LA MAYENNE
R2 MESLAY-DU-M.
C2 PRIX REGIS ET FRANCIS PERROTEAU
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 2875 M
- Corde : Corde à droite
Discipline
Monté
Partants
19
Allocations
20 000 €
27°
Peu Nuageux
12km/h Ouest
Enjeux SG
0 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Jockey/Entraineur | Distance | Temps | Red. Km | PMU | |
---|---|---|---|---|---|---|
1er | 12 | CANADIEN D'AM MLLE M. BACSICH | F. LEBLANC | 2875 | 3'42"37 | 1'17"30 | |
2e | 15 | CALVI F. GENCE | A. ACEF | 2875 | 3'45"27 | 1'18"40 | |
3e | 11 | CYGNUS DU DOLLAR F. NIVARD | J. BESCHER | 2875 | 3'46"64 | 1'18"80 | |
4e | 14 | CALITCHE DIDJEAP MARTIAL VIEL | J.P. DIABAT | 2875 | 3'46"92 | 1'18"90 | |
5e | 3 | CHLOE DE JADE GUILLAUME MARTIN | A. LE COURTOIS | 2875 | 3'47"21 | 1'19"00 | |
6e | 17 | CROISADE P.EDOUARD MARY | J.PH. RAFFEGEAU | 2875 | 3'47"88 | 1'19"30 | |
7e | 4 | COOPER Y. LEBOURGEOIS | R. DEBUE | 2875 | 3'49"85 | 1'19"90 | |
8e | 18 | CHEF DE L'ECLUSE D. BONNE | R. BIRON | 2875 | 3'52"47 | 1'20"90 | |
9e | 19 | CHEYENNE DE JIEL M. ABRIVARD | J.L. DERSOIR | 2875 | 3'56"03 | 1'22"10 | |
10e | 2 | CHERJACPOT J. LEBOUTEILLER | J. LEBOUTEILLER | 2875 | 4'05"40 | 1'25"40 | |
Disq. | 1 | CONDOR DU RIB M. DAOUGABEL | B. MARIE | 2875 | |||
Disq. | 13 | CELTIC DES EPINES D. THOMAIN | M. WULLEN | 2875 | |||
Disq. | 16 | C'EST UN CRACK J. CARRE | F. LEGROS | 2875 | |||
Disq. | 5 | CRACK DE MELLERAY M. BARRE | X. FORGET | 2875 | |||
Disq. | 6 | CUARTINO ANGEL E. RAFFIN | X. THIELENS | 2875 | |||
Disq. | 7 | CHELSEA UNITED MLLE S. JALASTI | J. BAUDRON | 2875 | |||
ARe | 8 | CRISTAL DE L'AUNAY CL. FRECELLE | H. COMBOT | 2875 | |||
ARe | 9 | CASINO CEHERE A. ABRIVARD | V. RAIMBAULT | 2875 | |||
DXe | 10 | CAP CARSI F. LAGADEUC | D. BONNE | 2875 |
disqualifié pour allure irrégulière
Ferré des quatre pieds
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
12 | 3,60 | 1,70 |
15 | 2,30 | |
11 | 2,60 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
12-15 | 12,80 | 5,80 |
12-11 | 7,80 | |
15-11 | 10,90 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
12-15 | 16,80 |
Combinaison | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|
12-15 | 4,00 | 12,00 |
12-11 | 4,00 | 12,00 |
12-14 | 4,00 | 12,00 |
15-11 | 4,00 | 12,00 |
15-14 | 4,00 | 12,00 |
11-14 | 4,00 | 12,00 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
12-15-11 | 31,40 |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|---|
12-15-11-14 | Multi en 4 | 241,50 | 724,50 |
12-15-11-14 | Multi en 5 | 48,30 | 144,90 |
12-15-11-14 | Multi en 6 | 16,10 | 48,30 |
12-15-11-14 | Multi en 7 | 6,90 | 20,70 |
Les courses avec les mêmes partants
Les dernières éditions du même prix
Les mêmes conditions de courses