04/12/2015 - VESTA
R3 LAVAL
C7 PRIX DE LA JOUANNE (Gr B)
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 2875 M
- Corde : Corde à gauche
Discipline
Attelé
Partants
15
Allocations
18 000 €
21°
Risque d'Averses
35km/h Sud-Ouest
Enjeux SG
0 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Driver/Entraineur | Distance | Temps | Red. Km | PMU | |
---|---|---|---|---|---|---|
1er | 2 | ASTIA FLIGNY E. RAFFIN | V. RAIMBAULT | 2875 | 3'42"16 | 1'17"30 | |
2e | 10 | ADIOS F. NIVARD | R. DERIEUX | 2875 | 3'42"35 | 1'17"30 | |
3e | 12 | ARME BLANCHE A. ABRIVARD | L.CL. ABRIVARD | 2875 | 3'42"40 | 1'17"40 | |
4e | 9 | APPO DE PARNE J. LEBOUTEILLER | E. GIRAUDEAU | 2875 | 3'42"46 | 1'17"40 | |
5e | 4 | ACADIENNE MME CL.M. DELACOUR | B. LEFEVRE | 2875 | 3'42"49 | 1'17"40 | |
6e | 7 | AZALEE DU MOUCHEL A H. SCHWARMA | A. LE COURTOIS | 2875 | 3'42"84 | 1'17"50 | |
7e | 15 | ALDO DE CONNEE L. GUINOISEAU | G.R. HUGUET | 2875 | 3'42"93 | 1'17"50 | |
8e | 1 | ANTILLAISE DE MAI CL. FRECELLE | J.L. BIGEON | 2875 | 3'42"95 | 1'17"50 | |
9e | 3 | AMAZING TWIN M. MOTTIER | N. JULIEN | 2875 | 3'43"56 | 1'17"80 | |
10e | 8 | ABELLO D'ANGIS A. WIELS | M. WULLEN | 2875 | 3'43"84 | 1'17"90 | |
11e | 13 | ALEZANE D'URZY J. LEPAGE | P.A. GESLIN | 2875 | 3'44"70 | 1'18"20 | |
12e | 14 | AMAYA A D. BONNE | A. LE COURTOIS | 2875 | 3'46"77 | 1'18"90 | |
13e | 6 | APODIS CHAMP BLANC S. ROGER | J. VIVION | 2875 | 3'51"06 | 1'20"40 | |
Disq. | 11 | ANGEL ROCK P. TIJOU | F. LEBLANC | 2875 | |||
Disq. | 5 | ATHENA DES RAVAUX ST. MEUNIER | N. ENSCH | 2875 |
même écuriedisqualifié pour allure irrégulièreFerré des quatre piedsDéferré des antérieursDéferré des postérieursDéferré des quatre pieds
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
2 | 5,00 | 1,90 |
10 | 1,60 | |
12 | 2,70 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
2-10 | 5,60 | 3,00 |
2-12 | 12,90 | |
10-12 | 8,80 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
2-10 | 15,20 |
Combinaison | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|
2-10 | 2,20 | 6,60 |
2-12 | 2,20 | 6,60 |
2-9 | 2,20 | 6,60 |
10-12 | 2,20 | 6,60 |
10-9 | 2,20 | 6,60 |
12-9 | 2,20 | 6,60 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
2-10-12 | 29,00 |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|---|
2-10-12-9 | Multi en 4 | 157,50 | 472,50 |
2-10-12-9 | Multi en 5 | 31,50 | 94,50 |
2-10-12-9 | Multi en 6 | 10,50 | 31,50 |
2-10-12-9 | Multi en 7 | 4,50 | 13,50 |
Les courses avec les mêmes partants
Les mêmes conditions de courses