30/09/2015 - G.TREMAUDAN
R12 RAMBOUILLET
C6 PRIX DES BOULEAUX
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 2800 M
- Corde : Corde à gauche
Discipline
Monté
Partants
16
Allocations
16 000 €
16°
Très Nuageux
14km/h Nord
Enjeux SG
0 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Jockey/Entraineur | Distance | Temps | Red. Km | PMU | |
---|---|---|---|---|---|---|
1er | 12 | VENUS DU SURF H. GUEROT | A.H. VIEL | 2825 | |||
2e | 5 | UNALA MLLE L. DARLAY | V. JARRY | 2800 | |||
3e | 9 | VIVAT DE NERET - | L. LERENARD | 2800 | |||
4e | 3 | TEXAS DU JUILLE A. DABOUIS | R. CORBIN | 2800 | |||
5e | 4 | VIRTUOSO BELLO D. BARANGER | CH. BABUCHON | 2800 | |||
6e | 14 | VARUS DU GUINOUX A. PRAT | O. BOUDOU | 2825 | |||
7e | 16 | VOGUE DES LANDES MLLE NOEMIE HARDY | S. HARDY | 2825 | |||
8e | 13 | UYAK BAY N. PACHA | MME H. KROM | 2825 | |||
9e | 2 | VOLCAN DU DOMAINE K. GONDET | PH. FERRE | 2800 | |||
10e | 8 | TROTTINE LOUKI M. KONDRITZ | J. PAILLE | 2800 | |||
11e | 10 | TASMIN DE BELLON F. POISSON | D. DUTHEIL | 2825 | |||
12e | 11 | SURVIENT DE BOUERE MLLE M. LACIRE | S. POILANE | 2825 | |||
Disq. | 1 | VOYOU DELADOU P. SORAIS | MME V. MOQUET | 2800 | |||
Disq. | 15 | ULINE DU BOURDON MLLE A. CAILLARD | F. RETAUX | 2825 | |||
Disq. | 6 | VOLGA THOMAS MLLE ALEXIANE LEPAGE | F.PH. BERTHAULT | 2800 | |||
NP | 7 | VENTURA REYOR CH. HESLOUIN | MATHIEU BLANQUET | NON PARTANT |
non partantdisqualifié pour allure irrégulière
Ferré des quatre pieds
Déferré des antérieurs
Déferré des postérieurs
Déferré des quatre pieds
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
12 | 2,90 | 1,50 |
5 | 5,40 | |
9 | 2,90 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
12-5 | 50,80 | 12,20 |
12-9 | 4,20 | |
12-NP | 0,00 | |
5-9 | 18,10 | |
12-NP | 1,50 | |
5-NP | 5,40 | |
9-NP | 2,90 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
12-5-9 | 55,30 |
12-5-NP | 0,00 |
Les courses avec les mêmes partants
Les dernières éditions du même prix
16/01/2022 - DES BOULEAUX
17/08/2021 - DES BOULEAUX
11/08/2020 - BOULEAUX
14/08/2018 - BOULEAUX
15/08/2017 - DES BOULEAUX
20/04/2017 - DES BOULEAUX
19/08/2016 - DES BOULEAUX
28/04/2016 - BOULEAUX
14/08/2015 - BOULEAUX
01/04/2015 - BOULEAUX
07/09/2014 - DES BOULEAUX
15/08/2014 - BOULEAUX
04/04/2014 - DES BOULEAUX