05/10/2015 - DE BONNEVAL
R2 FONTAINEBLEAU
C1 PRIX DU ROCHER CASSEPOT
COURSE A CONDITIONS
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 1200 M
Discipline
Plat
Partants
6
Allocations
30 000 €
Terrain
très souple
20°
Pluies
38km/h Sud
Enjeux SG
0 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Jockey/Entraineur | Poids | Écarts | PMU | |
---|---|---|---|---|---|
1er | 4 | INTIBAAH F.BLONDEL | 2 | ||
2e | 6 | VEDEUX A.HAMELIN | 1 L 1/2 | 5 | |
3e | 2 | CHIEF HAWKEYE A.CRASTUS | 1 L | 13 | |
4e | 5 | XENOPHANES T.PICCONE | CTE ENC. | 12 | |
5e | 1 | KERAVNOS T.JARNET | TETE | 2 | |
6e | 3 | MOSCOW EIGHT C.DEMURO | 3/4 L | 12 |
oeillères australiennes
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
4 | 2,70 | 1,40 |
6 | 1,90 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
4-6 | 11,20 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
4-6-2 | 56,90 |
Les dernières courses des favoris
Les courses avec les mêmes partants
Les dernières éditions du même prix
Les mêmes conditions de courses