17/10/2015 - CHAMPCERIE
R2 CAEN
C3 PRIX DE MORTREE
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 2450 M
- Corde : Corde à droite
Discipline
Monté
Partants
17
Allocations
22 000 €
17°
Variable avec Averses
22km/h Sud-Ouest
Enjeux SG
0 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Jockey/Entraineur | Distance | Temps | Red. Km | PMU | |
---|---|---|---|---|---|---|
1er | 17 | AELA DU MOULIN Y. LEBOURGEOIS | 2450 | 3'03"27 | 1'14"80 | |
2e | 13 | ACANTHE JARL D. BONNE | 2450 | 3'03"96 | 1'15"10 | |
3e | 16 | ALUIA FONTENAILLE M. ABRIVARD | 2450 | 3'05"86 | 1'15"90 | |
4e | 12 | ALPINE DE RENIER D. DULONG | 2450 | 3'07"28 | 1'16"40 | |
5e | 5 | A LA SANTE DEMASSA N. DELAROCHE | 2450 | 3'07"58 | 1'16"60 | |
6e | 8 | ANNA MARY GIRL E. RAFFIN | 2450 | 3'07"70 | 1'16"60 | |
7e | 9 | AMARYLLIS NOA D. PIETERS | 2450 | 3'07"71 | 1'16"60 | |
8e | 3 | ALTAIR D'ORBESTIER MLLE E. VAN PETTEN | 2450 | 3'09"31 | 1'17"30 | |
9e | 1 | ALBA IULIA TH. DROMIGNY | 2450 | 3'09"66 | 1'17"40 | |
10e | 2 | AURORE DE L'ITON V. SEGUIN | 2450 | 3'12"30 | 1'18"50 | |
Disq. | 10 | ASPERANZA A. LHERETE | 2450 | |||
Disq. | 14 | ANITA DE NOYELLES BASTIEN JOSEPH | 2450 | |||
Disq. | 15 | AMITIE DEL SOL AURELIEN DESMARRES | 2450 | |||
Disq. | 4 | APOLOGY P. SORAIS | 2450 | |||
Disq. | 6 | ARIANE DU CHERISAY D. THOMAIN | 2450 | |||
Disq. | 7 | AKELA DES AUDINS P.PH. PLOQUIN | 2450 | |||
NP | 11 | ANGIE D'UN SOIR F. LAGADEUC | NON PARTANT |
non partantdisqualifié pour allure irrégulièreFerré des quatre piedsDéferré des antérieursDéferré des postérieurs
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
17 | 3,70 | 1,70 |
13 | 2,30 | |
16 | 1,80 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
17-13 | 14,10 | 6,10 |
17-16 | 3,60 | |
17-NP | 3,70 | |
13-16 | 7,50 | |
17-NP | 1,70 | |
13-NP | 0,00 | |
16-NP | 1,80 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
17-13 | 22,90 |
17-NP | 0,00 |
Combinaison | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|
17-13 | 2,20 | 6,60 |
17-16 | 2,20 | 6,60 |
17-12 | 2,20 | 6,60 |
13-16 | 2,20 | 6,60 |
13-12 | 2,20 | 6,60 |
16-12 | 2,20 | 6,60 |
17-NP | 2,20 | 6,60 |
13-NP | 2,20 | 6,60 |
16-NP | 2,20 | 6,60 |
12-NP | 2,20 | 6,60 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
17-13-16 | 21,50 |
17-13-NP | 14,10 |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|---|
17-13-16-12 | Multi en 4 | 42,00 | 126,00 |
17-13-16-12 | Multi en 5 | 8,40 | 25,20 |
17-13-16-12 | Multi en 6 | 2,80 | 8,40 |
17-13-16-12 | Multi en 7 | 1,20 | 3,60 |
Les courses avec les mêmes partants
Les dernières éditions du même prix