26/06/2015 - LAITIERS
R2 CHARTRES
C2 PRIX PMU CAFE DU CHATEAU A ANET
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 2800 M
- Corde : Corde à gauche
Discipline
Monté
Partants
20
Allocations
20 000 €
18°
Très Nuageux
14km/h Nord-Ouest
Enjeux SG
0 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Jockey/Entraineur | Distance | Temps | Red. Km | PMU | |
---|---|---|---|---|---|---|
1er | 7 | AMBRE CARISAIE A. WIELS | J.ET. THUET | 2800 | 3'33"99 | 1'16"40 | |
2e | 17 | BALLERINE DU RIB A. COLLETTE | JOEL HALLAIS | 2825 | 3'34"63 | 1'16"00 | |
3e | 5 | ALPHABET GEL P. HOUEL | V. REVEL | 2800 | 3'37"66 | 1'17"70 | |
4e | 20 | AQUA BALL E. RAFFIN | G. CURENS | 2825 | 3'37"89 | 1'17"10 | |
5e | 6 | BADIOLE DE VAL MLLE M. GREGOIRE | LOIC GROUSSARD | 2800 | 3'37"94 | 1'17"80 | |
6e | 16 | BEAUTIFUL ATOUT MLLE S. LIITIAINEN | LAURENT MOUTOUSSAMY | 2825 | 3'38"04 | 1'17"20 | |
7e | 8 | ARGOT DE KERYANN V. SEGUIN | M. VARIN | 2800 | 3'38"56 | 1'18"10 | |
8e | 12 | AUBANE DE MAGALOU JULIEN RAFFESTIN | B. MASCLE | 2800 | 3'38"89 | 1'18"20 | |
9e | 18 | BOADIE DU CAP VERT MLLE A. BARTHELEMY | PH. FORGET | 2825 | 3'39"29 | 1'17"60 | |
10e | 10 | AMADEUS DE SEVRES A A. VOISIN | R. GOUGEON | 2800 | 3'39"86 | 1'18"50 | |
Disq. | 1 | BALDER DES GODINS F. MABILE | F. MABILE | 2800 | |||
Disq. | 13 | ASTUCE DU LOISIR F. NIVARD | MME C. FOSSARD | 2800 | |||
Disq. | 14 | ALTESSE D'AUVERGNY N. DELAROCHE | D. DELAROCHE | 2800 | |||
Disq. | 19 | AUBE DE LA NOEMIE F. GUERINEAU | J. GROIZEAU | 2825 | |||
Disq. | 4 | AKILA DU VIEUXCOUR A R. GOUGEON | R. GOUGEON | 2800 | |||
Disq. | 9 | ALIKROM DE MINEL D. BONNE | VINCENT BOULOGNE | 2800 | |||
11 | AIMEE DUCALE A. DABOUIS | A. PEREIRA | 2800 | ||||
15 | BUESNO DEL CAMPO M. KROUCHI | ST. ROUXEL | 2825 | ||||
2 | AMAZONE DE PEBRAC MLLE E. VAN PETTEN | A. LE GARDIEN | 2800 | ||||
3 | AND JUSTICIER MLLE CH. LE COZ | M. BOUCHEZ | 2800 |
même écuriedisqualifié pour allure irrégulièreFerré des quatre piedsDéferré des postérieursDéferré des quatre pieds
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
7 | 10,10 | 3,20 |
17 | 2,10 | |
5 | 4,50 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
7-17 | 17,90 | 8,60 |
7-5 | 17,60 | |
17-5 | 17,10 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
7-17 | 47,70 |
Combinaison | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|
7-17 | 9,40 | 28,20 |
7-5 | 9,40 | 28,20 |
7-20 | 9,40 | 28,20 |
17-5 | 9,40 | 28,20 |
17-20 | 9,40 | 28,20 |
5-20 | 9,40 | 28,20 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
7-17-5 | 115,00 |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|---|
7-17-5-20 | Multi en 4 | 577,50 | 1 732,50 |
7-17-5-20 | Multi en 5 | 115,50 | 346,50 |
7-17-5-20 | Multi en 6 | 38,50 | 115,50 |
7-17-5-20 | Multi en 7 | 16,50 | 49,50 |
Les courses avec les mêmes partants
Les mêmes conditions de courses