11/08/2015 - MATELOTS VIE
R1 ARGENTAN
C6 PRIX DE LA VILLE D'ARGENTAN (Gr B)
NATIONALE
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 2875 M
- Corde : Corde à droite
Discipline
Attelé
Partants
15
Allocations
20 000 €
16°
Peu Nuageux
22km/h Nord-Ouest
Enjeux SG
0 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Driver/Entraineur | Distance | Temps | Red. Km | PMU | |
---|---|---|---|---|---|---|
1er | 13 | BELLE D'HERTALS F. NIVARD | 2900 | 3'44"43 | 1'17"40 | |
2e | 9 | BULLITT DU PRIEURE J.PH. MONCLIN | 2900 | 3'45"10 | 1'17"60 | |
3e | 7 | BALZAC DE CAREL TH. DUVALDESTIN | 2900 | 3'46"49 | 1'18"10 | |
4e | 4 | BALIOS D'EOLE P.L. DESAUNETTE | 2875 | 3'46"82 | 1'18"90 | |
5e | 6 | BABY HAUFOR A CH.J. BIGEON | 2900 | 3'46"94 | 1'18"30 | |
6e | 11 | BASTIA HAUFOR A F. BOUDET | 2900 | 3'48"81 | 1'18"90 | |
7e | 14 | BAHIZ DE FLORANGE A D. DONFRONT | 2900 | 3'49"66 | 1'19"20 | |
8e | 10 | BILFIE DE GUEZ L.D. BOURGEAIS | 2900 | 3'49"85 | 1'19"30 | |
9e | 12 | BAROUDEUR D'ANJOU S. BAZIRE | 2900 | 3'50"64 | 1'19"50 | |
Disq. | 15 | BLACK JACK FROM F. ANNE | 2900 | |||
Disq. | 2 | BONHEUR GEDE D. LOCQUENEUX | 2875 | |||
Disq. | 3 | BEVERLY LOVE J.M. BAZIRE | 2875 | |||
Disq. | 5 | BAROUDEUR BRIOTAIS G. GELORMINI | 2875 | |||
DXe | 1 | BAYARD ATOUT S. ROGER | 2875 | |||
NP | 8 | BARON DU BISET G. HOUEL | NON PARTANT |
même écurienon partantdisqualifié pour allure irrégulièreFerré des quatre piedsDéferré des antérieursDéferré des postérieursDéferré des quatre pieds
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
13 | 3,40 | 1,60 |
9 | 2,40 | |
7 | 2,30 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
13-9 | 16,40 | 7,00 |
13-7 | 5,80 | |
13-NP | 3,40 | |
9-7 | 12,70 | |
13-NP | 1,60 | |
9-NP | 2,40 | |
7-NP | 2,30 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
13-9 | 22,30 |
13-NP | 3,40 |
Combinaison | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|
13-9 | 5,60 | 16,80 |
13-7 | 5,60 | 16,80 |
13-4 | 5,60 | 16,80 |
9-7 | 5,60 | 16,80 |
9-4 | 5,60 | 16,80 |
7-4 | 5,60 | 16,80 |
13-NP | 1,60 | 4,80 |
9-NP | 1,60 | 4,80 |
7-NP | 1,60 | 4,80 |
4-NP | 1,60 | 4,80 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
13-9-7 | 49,10 |
13-9-NP | 16,40 |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|---|
13-9-7-4 | Multi en 4 | 976,50 | 2 929,50 |
13-9-7-4 | Multi en 5 | 195,30 | 585,90 |
13-9-7-4 | Multi en 6 | 65,10 | 195,30 |
13-9-7-4 | Multi en 7 | 27,90 | 83,70 |
Les courses avec les mêmes partants
Les mêmes conditions de courses