24/07/2015 - MCDO-SNCF
R3 TOULOUSE
C6 COUPE DES POULICHES
COURSE A CONDITIONS
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 1600 M
- Corde : Corde à droite
Discipline
Plat
Partants
5
Allocations
27 000 €
Terrain
bon souple
23°
Peu Nuageux
14km/h Nord-Ouest
Enjeux SG
0 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Jockey/Entraineur | Poids | Écarts | PMU | |
---|---|---|---|---|---|
1er | 2 | ALNAJMAH JB.EYQUEM | |||
2e | 4 | PLUTONIAN F.VERON | 3 L 1/2 | ||
3e | 5 | IAMACHOPE M.FOREST | 1 L 1/2 | ||
4e | 1 | PEACE AND THE CITY G.MILLET | 4 L | ||
5e | 3 | DIVA D'EMRA RC.MONTENEGRO | 9 L |
oeillères australiennes
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
2 | 1,50 | 1,10 |
4 | 1,30 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
2-4 | 2,40 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
2-4-5 | 3,60 |
Les courses avec les mêmes partants
Les dernières éditions du même prix