24/01/2016 - CARIOCA II
R2 CAEN
C4 PRIX DE BOISSEY
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 2450 M
- Corde : Corde à droite
Discipline
Attelé
Partants
18
Allocations
27 000 €
18°
Peu Nuageux
16km/h Nord-Est
Enjeux SG
0 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Driver/Entraineur | Distance | Temps | Red. Km | PMU | |
---|---|---|---|---|---|---|
1er | 14 | AIMA DE VILLENEUVE C. RAIMBAUD | MME S. RAIMOND | 2475 | 3'08"33 | 1'16"10 | |
2e | 3 | AUTHENTICA M. BRUN | J. VINIGER | 2450 | 3'08"33 | 1'16"90 | |
3e | 17 | AMANDINE DE LUNE A. BARRIER | G. MOINON | 2475 | 3'08"86 | 1'16"30 | |
4e | 16 | ACADIENNE MME CL.M. DELACOUR | B. LEFEVRE | 2475 | 3'09"01 | 1'16"40 | |
5e | 4 | ANNAKA E.G. BLOT | A. FRONTERA | 2450 | 3'09"27 | 1'17"30 | |
6e | 18 | ASTRID J.B. LEMOINE | J.B. LEMOINE | 2475 | 3'09"36 | 1'16"50 | |
7e | 2 | ATHENA DE CALVI S. BOURLIER | CH. LIBERGE | 2450 | 3'09"45 | 1'17"30 | |
8e | 9 | APALA A.G. MAILLARD | A.G. MAILLARD | 2450 | 3'09"47 | 1'17"30 | |
9e | 7 | ALPES DE LA BRETTE D. LOCQUENEUX | N. BINET | 2450 | 3'09"88 | 1'17"50 | |
10e | 8 | AT THE END J.F. ROULLEAU | L.M. DALIFARD | 2450 | 3'10"21 | 1'17"60 | |
Disq. | 11 | ARNAQUE H. LE BEC | H. LE BEC | 2475 | |||
Disq. | 13 | ALIMA A. ABRIVARD | J.M. ASIN | 2475 | |||
Disq. | 5 | AGATE DE CRENNES E. SZIRMAY | E. SZIRMAY | 2450 | |||
1 | AUBE DE ZELIA G. GESRET | P. BOUCHEZ | 2450 | ||||
10 | ALLURE DE CELLAND J.CL. LEHOUELLEUR | P.A. MOREAU | 2450 | ||||
12 | ATALANTE DU SOIR G. BLANDIN | F. BLANDIN | 2475 | ||||
15 | ALL STAR ROC CH.J. BIGEON | CH. BIGEON | 2475 | ||||
6 | ANDORA G. BEAUFILS | G. BEAUFILS | 2450 |
disqualifié pour allure irrégulière
Ferré des quatre pieds
Déferré des antérieurs
Déferré des postérieurs
Déferré des quatre pieds
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
14 | 5,10 | 2,00 |
3 | 3,40 | |
17 | 1,70 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
14-3 | 51,80 | 14,60 |
14-17 | 4,10 | |
3-17 | 11,40 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
14-3 | 62,40 |
Combinaison | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|
14-3 | 2,10 | 6,30 |
14-17 | 2,10 | 6,30 |
14-16 | 2,10 | 6,30 |
3-17 | 2,10 | 6,30 |
3-16 | 2,10 | 6,30 |
17-16 | 2,10 | 6,30 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
14-3-17 | 40,30 |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|---|
14-3-17-16 | Multi en 4 | 73,50 | 220,50 |
14-3-17-16 | Multi en 5 | 14,70 | 44,10 |
14-3-17-16 | Multi en 6 | 4,90 | 14,70 |
14-3-17-16 | Multi en 7 | 2,10 | 6,30 |
Les courses avec les mêmes partants
Les dernières éditions du même prix