04/10/2015 - GARAGE CENTRE
R9 LYON-PARILLY
C5 PRIX DES FLANDRES
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 2850 M
- Corde : Corde à gauche
Discipline
Attelé
Partants
17
Allocations
20 000 €
Terrain
bon
22°
Peu Nuageux
9km/h Nord
Enjeux SG
0 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Driver/Entraineur | Distance | Temps | Red. Km | PMU | |
---|---|---|---|---|---|---|
1er | 17 | ULMAIRE P. CALLIER | 2875 | 3'40"03 | 1'16"50 | |
2e | 14 | URAGANO B. THOMAS | 2875 | 3'40"37 | 1'16"70 | |
3e | 3 | UNE DOUZE SEPT A. BONNEFOY | 2850 | 3'41"46 | 1'17"70 | |
4e | 15 | UNCLE OAKS TH. ISSAUTIER | 2875 | 3'41"54 | 1'17"10 | |
5e | 10 | ULRICH CELINA G. FOURNIGAULT | 2875 | 3'41"95 | 1'17"20 | |
6e | 13 | ULTIMATUM O CITRUS B. RUET | 2875 | 3'42"31 | 1'17"30 | |
7e | 8 | UTMALS FORCE J. BOILLEREAU | 2850 | 3'42"71 | 1'18"10 | |
8e | 7 | UKAPI PIERJI J. CUOQ | 2850 | 3'42"73 | 1'18"20 | |
9e | 2 | UNIVERSALITE F.J. PELTIER | 2850 | 3'43"00 | 1'18"20 | |
10e | 6 | UN BEAU GARS L. LAMAZIERE | 2850 | 3'43"27 | 1'18"30 | |
11e | 4 | UGO DE JUSSY B. CHOURRE | 2850 | 3'43"92 | 1'18"60 | |
12e | 9 | URACKY D'ALB TH. COLLAUD | 2875 | 3'47"19 | 1'19"00 | |
Disq. | 1 | UNCLE NED L. LERENARD | 2850 | |||
Disq. | 11 | UNETELLE D'ARTENSE L. BORDE | 2875 | |||
Disq. | 12 | URFE JET DYLAN GARCIA | 2875 | |||
Disq. | 16 | UN JOLI KYSS D. BERTRAND | 2875 | |||
Disq. | 5 | USSIA F. JAMARD | 2850 |
disqualifié pour allure irrégulièreFerré des quatre piedsDéferré des antérieursDéferré des postérieursDéferré des quatre pieds
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
17 | 7,90 | 3,50 |
14 | 5,80 | |
3 | 11,30 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
17-14 | 115,00 | 55,70 |
17-3 | 39,00 | |
14-3 | 41,20 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
17-14-3 | 0,00 |
17-14-15 | 142,90 |
Les courses avec les mêmes partants
Les dernières éditions du même prix
Les mêmes conditions de courses