21/01/2014 - DE CATALOGNE
R1 SAINT-CLOUD
C9 PRIX DE BRETAGNE
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 1600 M
- Corde : Corde à gauche
Discipline
Plat
Partants
15
Allocations
19 000 €
Terrain
bon
20°
Soleil
12km/h Nord-Est
Enjeux SG
0 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Jockey/Entraineur | Poids | Écarts | PMU | |
---|---|---|---|---|---|
1er | 2 | INNER BEAUTY A.HAMELIN | J.PARIZE | 10 | ||
2e | 14 | MANUHEER A M.BERTO | B.RECHER | ENCOLURE | 20 | |
3e | 10 | PRINCE DE PERSE U.RISPOLI | R.MARTENS (S) | 1 L 1/4 | 8 | |
4e | 9 | EL ALLUME PC.BOUDOT | MLLE E.BARRIER | 3/4 L | 9 | |
5e | 6 | TIBERIO T.PICCONE | FX.BELVISI | 3/4 L | 4 | |
6e | 7 | SEVRES SHIP A F.BLONDEL | B.RECHER | TETE | 10 | |
7e | 4 | VALENTINO ANGELI A.FOUASSIER | N.PAYSAN | CTE ENC. | 12 | |
8e | 12 | PONT A MARCQ A.CRASTUS | FRAU N.MOONS/BELGIEN | 1/2 L | 5 | |
9e | 1 | SUPER KENNY D.SANTIAGO | S.SMRCZEK | 1 L 1/4 | 16 | |
10e | 11 | SMOKING ALLOWED M.BARZALONA | B.MOHAMED | 2 L 1/2 | 18 | |
11e | 15 | MY DELIGHT A.COUTIER | A.SAGOT | 3 L 1/2 | 34 | |
12e | 3 | JACK MUSCOLO T.SPEICHER | MME E.SIAVY-JULIEN | 3 L 1/2 | 47 | |
13e | 13 | THATS NOTALL FOLKS E.HARDOUIN | MLLE C.AUVRAY | 20 L | 17 | |
NP | 5 | BLACKSOU D.BONILLA | F.VERMEULEN (S) | NON PARTANT | ||
NP | 8 | CORODOR Y.BOURGOIS | C.BOUTIN (S) | NON PARTANT |
même écurieoeillères classiquesoeillères australiennesnon partant
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
2 | 10,90 | 3,40 |
14 | 4,20 | |
10 | 2,90 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
2-14 | 95,40 | 22,80 |
2-10 | 12,30 | |
2-NP | 10,90 | |
14-10 | 14,20 | |
2-NP | 3,40 | |
14-NP | 4,20 | |
10-NP | 2,90 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
2-14 | 120,20 |
2-NP | 10,90 |
Combinaison | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|
2-14 | 7,60 | 22,80 |
2-10 | 7,60 | 22,80 |
2-9 | 7,60 | 22,80 |
14-10 | 7,60 | 22,80 |
14-9 | 7,60 | 22,80 |
10-9 | 7,60 | 22,80 |
2-NP | 2,70 | 8,10 |
14-NP | 2,70 | 8,10 |
10-NP | 2,70 | 8,10 |
9-NP | 2,70 | 8,10 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
2-14-10 | 112,40 |
2-14-NP | 95,40 |
2-NP-NP | 10,90 |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|---|
2-14-10-9 | Multi en 4 | 273,00 | 819,00 |
2-14-10-9 | Multi en 5 | 54,60 | 163,80 |
2-14-10-9 | Multi en 6 | 18,20 | 54,60 |
2-14-10-9 | Multi en 7 | 7,80 | 23,40 |
Les dernières courses des favoris
Les courses avec les mêmes partants
Les dernières éditions du même prix
05/06/2022 - BRETAGNE
06/11/2021 - BRETAGNE
19/09/2021 - DE BRETAGNE
12/09/2021 - DE BRETAGNE
23/05/2021 - BRETAGNE
13/11/2020 - DE BRETAGNE
20/09/2020 - DE BRETAGNE
13/09/2020 - DE BRETAGNE
15/11/2019 - DE BRETAGNE
22/09/2019 - DE BRETAGNE
15/09/2019 - DE BRETAGNE
16/11/2018 - DE BRETAGNE
23/09/2018 - DE BRETAGNE
16/09/2018 - DE BRETAGNE
20/05/2018 - DE BRETAGNE
02/04/2018 - BRETAGNE
17/11/2017 - DE BRETAGNE
24/09/2017 - DE BRETAGNE
04/06/2017 - DE BRETAGNE
23/04/2017 - BRETAGNE
17/10/2016 - DE BRETAGNE
05/10/2016 - DE BRETAGNE
25/09/2016 - DE BRETAGNE
18/09/2016 - DE BRETAGNE
15/05/2016 - DE BRETAGNE
31/10/2015 - DE BRETAGNE
27/09/2015 - DE BRETAGNE
20/09/2015 - DE BRETAGNE
24/05/2015 - DE BRETAGNE
09/11/2014 - DE BRETAGNE
03/10/2014 - DE BRETAGNE
28/09/2014 - DE BRETAGNE
21/09/2014 - DE BRETAGNE
08/06/2014 - DE BRETAGNE
01/05/2014 - DE BRETAGNE