12/02/2016 - AUBIN (Gr B)
R9 TOULOUSE
C7 PRIX FANDANGO (Gr A)
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 2150 M
- Corde : Corde à droite
- Départ : Autostart
Discipline
Attelé
Partants
15
Allocations
14 000 €
23°
Ondées Orageuses
12km/h Sud
Enjeux SG
0 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Driver/Entraineur | Distance | Temps | Red. Km | PMU | |
---|---|---|---|---|---|---|
1er | 7 | BINGO TIVOLI F. CLOZIER | 2150 | 2'49"59 | 1'18"90 | |
2e | 5 | BAHIA CHARM F. MARTY | 2150 | 2'49"90 | 1'19"00 | |
3e | 4 | BAMBI CHALEONNAIS M. GRASSET | 2150 | 2'50"11 | 1'19"10 | |
4e | 2 | BOOSTER DU SAPTEL P.J. CORDEAU | 2150 | 2'50"36 | 1'19"20 | |
5e | 15 | BUSTA CASH N. MATHIAS | 2150 | 2'50"46 | 1'19"30 | |
6e | 1 | BELLA DE GINAI MME S. LARDUINAT-DESCOUT | 2150 | 2'50"47 | 1'19"30 | |
7e | 10 | BOUQUETTE UDE S. LELIEVRE | 2150 | 2'50"67 | 1'19"40 | |
8e | 13 | BRISE MATINALE N. LANGLOIS | 2150 | 2'50"81 | 1'19"40 | |
9e | 9 | BEEPER S. BOUISSON | 2150 | 2'51"03 | 1'19"50 | |
10e | 14 | BESSIN CEDRIC TERRY | 2150 | 2'51"06 | 1'19"60 | |
11e | 12 | BEST STAR D. BROSSARD | 2150 | 2'51"16 | 1'19"60 | |
12e | 8 | BEAUTIFUL BIRD J.A. ELIPHE | 2150 | 2'53"28 | 1'20"60 | |
Disq. | 11 | BIOBI D'ALSACE B. GRASSET | 2150 | |||
Disq. | 3 | BART DES OBEAUX I.P. BLANCHON | 2150 | |||
Disq. | 6 | BALIGHANNE F. JAMARD | 2150 |
disqualifié pour allure irrégulièreFerré des quatre piedsDéferré des postérieursDéferré des quatre pieds
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
7 | 4,80 | 2,00 |
5 | 2,80 | |
4 | 2,30 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
7-5 | 12,40 | 6,00 |
7-4 | 6,20 | |
5-4 | 13,90 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
7-5-4 | 26,30 |
Les courses avec les mêmes partants
Les dernières éditions du même prix
09/01/2022 - FANDANGO -A
10/01/2021 - PRIX FANDANGO (Gr A)
05/12/2020 - PRIX FANDANGO (Gr A)
12/01/2020 - FANDANGO-A
28/04/2019 - FANDANGO-A
27/10/2018 - FANDANGO - A
05/10/2018 - FANDANGO - A
14/01/2018 - FANDANGO-A
06/10/2017 - FANDANGO - A
15/01/2017 - FANDANGO - A
07/10/2016 - FANDANGO-A
30/07/2016 - FANDANGO (Gr A)
17/01/2016 - FANDANGO - A
04/10/2015 - FANDANGO (Gr A)
11/01/2015 - FANDANGO - A
03/10/2014 - FANDANGO-A
23/07/2014 - FANDANGO-A
12/01/2014 - FANDANGO - A