02/11/2015 - VANS MTM
R13 RAMBOUILLET
C4 PRIX NICOLAS FOURNIER
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 2800 M
- Corde : Corde à gauche
Discipline
Monté
Partants
18
Allocations
13 000 €
18°
Soleil
12km/h Sud-Ouest
Enjeux SG
0 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Jockey/Entraineur | Distance | Temps | Red. Km | PMU | |
---|---|---|---|---|---|---|
1er | 13 | AMBRE CARISAIE D. THOMAIN | J.ET. THUET | 2825 | |||
2e | 12 | ARMENIE DU LUPIN A. WIELS | J.P. MARMION | 2825 | |||
3e | 17 | ATOME D'AVRIL MLLE L. GAUTHEROT | J.W.M. ENGWERDA | 2825 | |||
4e | 8 | ARTIST KELAU MLLE C. LECLERCQ | M. BOUCHEZ | 2800 | |||
5e | 14 | APRIL ONE D'OSCAR A. COLLETTE | J.P. THOMAIN | 2825 | |||
6e | 15 | BARAKA MAJYC A. LHERETE | P. BELLOCHE | 2825 | |||
7e | 16 | BUSTER DE L'ITON MLLE T. LEVESQUE | HUGHES LEVESQUE | 2825 | |||
8e | 10 | BEAU DE LA VITARD M. MOTTIER | H. SCHWARMA | 2800 | |||
9e | 7 | AND JUSTICIER MLLE AUDREY LAROCHE | M. BOUCHEZ | 2800 | |||
10e | 4 | ARONY MONTAVAL V. SEGUIN | D. CINIER | 2800 | |||
11e | 9 | ALI DU PETIT ODON A. LEGUY | MME M. MANDRAL | 2800 | |||
12e | 3 | ADZIO FAMILY MLLE M. KOKKES | M. HAUBER | 2800 | |||
13e | 1 | AUDE DE SENANTES A F. MABILE | F. CRIADO | 2800 | |||
Disq. | 11 | AKANDO MLLE S. LIITIAINEN | MLLE SOFIA ARONSSON | 2800 | |||
Disq. | 18 | ACACIA DU PONT F. NIVARD | J.Y. RAYON | 2825 | |||
Disq. | 2 | BARTH DE SENANTES A MLLE C. MONIN | F. CRIADO | 2800 | |||
Disq. | 5 | BICHE DU LEVANT TH. LEVESQUE | F.M. ANDRIEU | 2800 | |||
Disq. | 6 | ADALCANTARA A. DABOUIS | J.S. CORMY | 2800 |
même écuriedisqualifié pour allure irrégulière
Ferré des quatre pieds
Déferré des postérieurs
Déferré des quatre pieds
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
13 | 5,70 | 2,70 |
12 | 3,20 | |
17 | 4,10 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
13-12 | 21,60 | 12,50 |
13-17 | 8,10 | |
12-17 | 18,70 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
13-12-17 | 190,00 |
Les courses avec les mêmes partants
Les mêmes conditions de courses