08/12/2015 - TAYJETA
R2 CABOURG
C6 PRIX DES HERONS
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 2850 M
- Corde : Corde à droite
Discipline
Attelé
Partants
16
Allocations
30 000 €
17°
Peu Nuageux
20km/h Est
Enjeux SG
0 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Driver/Entraineur | Distance | Temps | Red. Km | PMU | |
---|---|---|---|---|---|---|
1er | 16 | BORGIA DE L'ABBAYE D. GABORIT | 2875 | 3'39"48 | 1'16"30 | |
2e | 3 | BOLT DE VAUVERT B. LE BELLER | 2850 | 3'39"79 | 1'17"10 | |
3e | 10 | BEAU DIAMANT A. COTTARD | 2875 | 3'39"85 | 1'16"50 | |
4e | 12 | BEL AUTEUR A ETIENNE DUBOIS | 2875 | 3'39"92 | 1'16"50 | |
5e | 11 | BARRY DE LA CAVEE S. BAUDE | 2875 | 3'40"18 | 1'16"60 | |
6e | 5 | BARON DE MONTEIL A. LE COURTOIS | 2850 | 3'40"45 | 1'17"40 | |
7e | 14 | BEST OF PIERJI CL. DUVALDESTIN | 2875 | 3'41"55 | 1'17"10 | |
8e | 1 | BOCAGE DU FOURNET D. THOMAIN | 2850 | 3'41"60 | 1'17"80 | |
9e | 13 | BIG BANG JIEL E. DOUCHY | 2875 | 3'43"19 | 1'17"60 | |
10e | 4 | BELOUGA BLEU D. BONNE | 2850 | 3'43"74 | 1'18"50 | |
Disq. | 15 | BE UNLIMITED A G. GELORMINI | 2875 | |||
Disq. | 2 | BUSINESS A. GILLES | 2850 | |||
Disq. | 7 | BALADIN D'OR F. BLANDIN | 2850 | |||
Disq. | 8 | BOURBON D'ALBA L. KOUBICHE | 2850 | |||
Disq. | 9 | BENOIT ROYAL G. BLANDIN | 2875 | |||
NP | 6 | BALLEROY D. LOCQUENEUX | NON PARTANT |
même écurienon partantdisqualifié pour allure irrégulièreFerré des quatre piedsDéferré des postérieursDéferré des quatre pieds
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
16 | 6,40 | 2,30 |
3 | 2,30 | |
10 | 12,50 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
16-3 | 20,20 | 8,70 |
16-10 | 72,30 | |
16-NP | 6,40 | |
3-10 | 60,10 | |
16-NP | 2,30 | |
3-NP | 2,30 | |
10-NP | 12,50 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
16-3 | 48,60 |
16-NP | 0,00 |
Combinaison | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|
16-3 | 4,00 | 12,00 |
16-10 | 4,00 | 12,00 |
16-12 | 4,00 | 12,00 |
3-10 | 4,00 | 12,00 |
3-12 | 4,00 | 12,00 |
10-12 | 4,00 | 12,00 |
16-NP | 1,40 | 4,20 |
3-NP | 1,40 | 4,20 |
10-NP | 1,40 | 4,20 |
12-NP | 1,40 | 4,20 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
16-3-10 | 454,30 |
16-3-NP | 0,00 |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|---|
16-3-10-12 | Multi en 4 | 462,00 | 1 386,00 |
16-3-10-12 | Multi en 5 | 92,40 | 277,20 |
16-3-10-12 | Multi en 6 | 30,80 | 92,40 |
16-3-10-12 | Multi en 7 | 13,20 | 39,60 |
Les courses avec les mêmes partants
07/07/2019 - PRIX EMILE BOSCHE
17/12/2018 - PASSENAUD RECYC
22/04/2018 - DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA MAYE
14/03/2018 - COMITE DEPT.
09/11/2017 - ETS.RAULT
22/05/2017 - MOYON
23/04/2017 - DE LA CONFRERIE BIEN FAYE DU LAYON
02/04/2017 - CREDIT MUTUEL
19/02/2017 - HUGO DE MAI
02/01/2017 - TOURNON - A
28/12/2016 - CINERAIRES
Les dernières éditions du même prix
Les mêmes conditions de courses