15/04/2015 - SAINT-BRIEUC
R1 AUTEUIL
C7 PRIX BERNARD SECLY
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 3600 M
Discipline
Haies
Partants
10
Allocations
52 000 €
Terrain
très souple
20°
Très Nuageux
12km/h Sud
Enjeux SG
0 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Jockey/Entraineur | Poids | Écarts | PMU | |
---|---|---|---|---|---|
1er | 4 | BUCHE DE NOEL A B.LESTRADE | G.MACAIRE (S) | 2 | ||
2e | 1 | AGUICHEUSE N.DESOUTTER | F.NICOLLE | 5 L | 6 | |
3e | 7 | LIGHT RIQUES N.GAUFFENIC | P.LENOGUE | 1 L | 10 | |
4e | 8 | BOSCRAIE F.GILES | E.CLAYEUX (S) | 8 L | 4 | |
5e | 9 | BONNE A MARIER A S.COLAS | N.LAGENESTE DE | 1 L 3/4 | 21 | |
6e | 3 | COLLINE MAGIQUE T.MESSINA | JP.GALLORINI (S) | 1 L | 5 | |
7e | 10 | KIMLADY L.PHILIPPERON | M.SEROR | LOIN | 21 | |
NP | 2 | HO GOOD LORD HAS J.RICOU | JP.GALLORINI (S) | NON PARTANT | ||
NP | 5 | BRISE D'ESTRUVAL K.DUBOURG | G.MACAIRE (S) | NON PARTANT | ||
NP | 6 | THEA D.COTTIN | S.CERULIS | NON PARTANT |
même écurie
oeillères classiques
oeillères australiennesnon partant
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
4 | 2,10 | 1,20 |
1 | 1,70 | |
EC:09 | 2,10 | |
7 | 1,90 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
4-1 | 7,80 | 3,50 |
4-7 | 4,40 | |
4-NP | 2,10 | |
1-7 | 6,10 | |
4-NP | 1,20 | |
1-NP | 1,70 | |
7-NP | 1,90 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
4-1 | 14,40 |
4-NP | 2,10 |
Combinaison | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|
4-1 | 1,50 | 4,50 |
4-7 | 1,50 | 4,50 |
4-8 | 1,50 | 4,50 |
1-7 | 1,50 | 4,50 |
1-8 | 1,50 | 4,50 |
7-8 | 1,50 | 4,50 |
4-NP | 1,10 | 3,30 |
1-NP | 1,10 | 3,30 |
7-NP | 1,10 | 3,30 |
8-NP | 1,10 | 3,30 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
4-1-7 | 20,80 |
4-1-NP | 7,80 |
4-NP-NP | 0,00 |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|---|
4-1-7-8 | Mini Multi en 4 | 11,00 | 33,00 |
4-1-7-8 | Mini Multi en 5 | 2,20 | 6,60 |
4-1-7-8 | Mini Multi en 6 | 1,05 | 3,15 |
Les dernières courses des favoris
Les courses avec les mêmes partants
Les dernières éditions du même prix
Les mêmes conditions de courses