29/12/2015 - P DES JAHRES
R5 NEUSS 
C3 PREIS VON GRONINGEN
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 1500 M
- Corde : Corde à droite
Discipline
Plat
Partants
12
Allocations
5 000 €
15°
Peu Nuageux
16km/h Sud-Ouest
Enjeux SG
0 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Jockey/Entraineur | Poids | Écarts | PMU | |
---|---|---|---|---|---|
1 | RIBBERY AM.FRAU L.BIESS | CHR.PETERSCHMITT | ||||
10 | PLEASANT PRINCESS M.LOPEZ | F.MAURER | ||||
11 | ZARAGOZA A.PIETSCH | H.BLUME | ||||
12 | POWER STAR M.PECHEUR | S.SMRCZEK | ||||
2 | AMPARO C.CHAN | G.LENTZ | ||||
3 | DARK FIGHTER R.WEBER | MARCO KLEIN | ||||
4 | SAO PAULO M.SEIDL | W.GULCHER | ||||
5 | PAGAN WARRIOR FRAU ST.HOFER | U.SCHWINN | ||||
6 | PASCANI A.WEIS | FRAU S.WEIS | ||||
7 | MAROLO P.GIBSON | H.BLUME | ||||
9 | BELUS A.BEST | G.MAYER | ||||
NP | 8 | HERACLIUS AM.FRAU B.WEBER | H.-J.PALZ | NON PARTANT |
oeillères classiquesnon partant
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
3 | 7,50 | 2,60 |
12 | 5,90 | |
2 | 6,50 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
3-12 | 66,60 | 22,30 |
3-2 | 26,10 | |
3-NP | 0,00 | |
12-2 | 35,60 | |
3-NP | 0,00 | |
12-NP | 0,00 | |
2-NP | 0,00 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
3-12 | 79,70 |
3-NP | 7,50 |
Combinaison | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|
3-12 | 11,90 | 35,70 |
3-2 | 11,90 | 35,70 |
3-10 | 11,90 | 35,70 |
12-2 | 11,90 | 35,70 |
12-10 | 11,90 | 35,70 |
2-10 | 11,90 | 35,70 |
3-NP | 1,40 | 4,20 |
12-NP | 1,40 | 4,20 |
2-NP | 1,40 | 4,20 |
10-NP | 1,40 | 4,20 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
3-12-2 | 970,20 |
3-12-NP | 0,00 |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|---|
3-12-2-10 | Mini Multi en 4 | 586,50 | 1 759,50 |
3-12-2-10 | Mini Multi en 5 | 117,30 | 351,90 |
3-12-2-10 | Mini Multi en 6 | 39,10 | 117,30 |
Les courses avec les mêmes partants