09/11/2015 - BARON D'ARGENTO
R2 LE MANS
C6 PRIX WWW.KSCOURTAGE.COM
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 2950 M
- Corde : Corde à gauche
Discipline
Attelé
Partants
18
Allocations
28 000 €
11°
Peu Nuageux
18km/h Sud
Enjeux SG
0 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Driver/Entraineur | Distance | Temps | Red. Km | PMU | |
---|---|---|---|---|---|---|
1er | 14 | THE TIGER E. RAFFIN | H.BLUME | 2975 | 3'40"88 | 1'14"20 | |
1er | 15 | TARQUIN DU BOIS D. BROHIER | A. FRONTERA | 2975 | DEAD-HEAT | ||
3e | 5 | SEYMOUR CARTERY F. ANNE | TH. POINTEAU | 2950 | 3'41"93 | 1'15"20 | |
4e | 8 | ULRICH PREZINIERE O. RAFFIN | B.R. PLAIRE | 2950 | 3'41"56 | 1'15"10 | |
5e | 16 | TWIST DES PLEIGNES D. BROSSARD | D. BROSSARD | 2975 | 3'41"93 | 1'14"60 | |
6e | 18 | ULPIA DES JIPES F. NIVARD | F. NIVARD | 2975 | 3'42"21 | 1'14"70 | |
7e | 4 | UGUITANO CH. THIERRY | G. MOINON | 2950 | 3'42"60 | 1'15"50 | |
8e | 7 | URGAH DU RIB A. COLLETTE | JOEL HALLAIS | 2950 | 3'42"67 | 1'15"50 | |
9e | 13 | RITZ DU BOCAGE M. ABRIVARD | M. FLUXA S. | 2975 | 3'42"70 | 1'14"90 | |
10e | 10 | TITAN DE BEGADAN F. JEANNEAU | F. JEANNEAU | 2975 | 3'42"75 | 1'14"90 | |
11e | 12 | TINO LA RAVELLE E.G. BLOT | E.G. BLOT | 2975 | 3'43"28 | 1'15"10 | |
12e | 17 | UNION MYSTIQUE LOIC GROUSSARD | LOIC GROUSSARD | 2975 | 3'43"36 | 1'15"10 | |
13e | 6 | ULMA D'AUBRIERE A. BARRIER | R. JAFFRELOT | 2950 | 3'45"11 | 1'16"30 | |
14e | 3 | ULTRA FISH D. BONNE | M. DOLLION | 2950 | 3'46"35 | 1'16"70 | |
15e | 2 | UNRULY DE CHENU J.ET. THUET | J.ET. THUET | 2950 | 3'45"47 | 1'16"40 | |
16e | 1 | UBACHKOU VALIERE F. FURET | F. FURET | 2950 | 3'46"19 | 1'16"70 | |
17e | 9 | UTO BLOTAIE A. RAFFEGEAU | J.M. ROUBAUD | 2950 | 3'46"47 | 1'16"80 | |
Disq. | 11 | SAPHIR DU PERCHE F. OUVRIE | ST. MEUNIER | 2975 |
disqualifié pour allure irrégulièreFerré des quatre piedsDéferré des antérieursDéferré des quatre pieds
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
14 | 2,90 | 2,50 |
15 | 14,00 | 8,00 |
5 | 9,80 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
14-15 | 81,80 | 23,20 |
14-5 | 33,50 | |
15-5 | 141,40 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
14-15 | 54,30 |
15-14 | 54,30 |
Combinaison | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|
14-15 | 18,00 | 54,00 |
14-5 | 18,00 | 54,00 |
15-5 | 18,00 | 54,00 |
14-8 | 18,00 | 54,00 |
15-8 | 18,00 | 54,00 |
5-8 | 18,00 | 54,00 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
14-15-5 | 1 009,00 |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|---|
14-15-5-8 | Multi en 4 | 1 858,50 | 5 575,50 |
14-15-5-8 | Multi en 5 | 371,70 | 1 115,10 |
14-15-5-8 | Multi en 6 | 123,90 | 371,70 |
14-15-5-8 | Multi en 7 | 53,10 | 159,30 |
Les courses avec les mêmes partants
Les dernières éditions du même prix
Les mêmes conditions de courses