24/01/2016 - LA FEDERATION
R2 NANTES
C4 PRIX LOXAM LOCATION
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 3000 M
- Corde : Corde à gauche
Discipline
Attelé
Partants
16
Allocations
23 000 €
14°
Peu Nuageux
31km/h Sud-Ouest
Enjeux SG
0 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Driver/Entraineur | Distance | Temps | Red. Km | PMU | |
---|---|---|---|---|---|---|
1er | 15 | VERSACHET JULIEN RAFFESTIN | M. HEIJNEN | 3025 | 3'49"61 | 1'15"90 | |
2e | 16 | VALLEE D'ANY E. RAFFIN | B. CORMIER | 3025 | 3'50"86 | 1'16"30 | |
3e | 2 | VEGAS D'OUILLY D. PIETERS | V. GAULTIER | 3000 | 3'51"01 | 1'17"00 | |
4e | 1 | VELEOS DE TALONAY M. FRIBAULT | M. DABOUIS | 3000 | 3'51"02 | 1'17"00 | |
5e | 7 | UPPER DE NGANDA S. HARDY | S. HARDY | 3000 | 3'51"04 | 1'17"00 | |
6e | 6 | VLAKO D'OURVILLE J.F. POPOT | CH.A. MARY | 3000 | 3'51"11 | 1'17"00 | |
7e | 10 | VIVIEN A ALEXANDRE CHEVRIER | F. OUVRIE | 3025 | 3'51"28 | 1'16"50 | |
8e | 12 | VASLAV RANAIS G. PRAT | D. ROUZIER | 3025 | 3'51"32 | 1'16"50 | |
9e | 9 | VOLUTE DE CLERMONT F. OUVRIE | AEBISCHER RENÉ | 3025 | 3'51"33 | 1'16"50 | |
10e | 14 | VENUS DU VOIDE S. BOURLIER | S. BOURLIER | 3025 | 3'52"91 | 1'17"00 | |
Disq. | 11 | UDAKO A D. DORE | J.M. ROUBAUD | 3025 | |||
Disq. | 13 | VALIOSO TEJY CH. CHALON | P. HILLEN | 3025 | |||
Disq. | 4 | VALEUR DANOVER F. LECANU | ST. PROVOOST | 3000 | |||
Disq. | 5 | USKA L.J. LEGROS | J.M. LEGROS | 3000 | |||
3 | UNIQUE DES LANDES F. TABESSE | S. HARDY | 3000 | ||||
8 | VITA DU CAIEU G. BIRON | G. BIRON | 3000 |
même écuriedisqualifié pour allure irrégulière
Ferré des quatre pieds
Déferré des postérieurs
Déferré des quatre pieds
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
15 | 2,80 | 1,80 |
16 | 3,60 | |
2 | 13,00 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
15-16 | 21,10 | 11,40 |
15-2 | 28,20 | |
16-2 | 154,50 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
15-16 | 29,90 |
Combinaison | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|
15-16 | 17,80 | 53,40 |
15-2 | 17,80 | 53,40 |
15-1 | 17,80 | 53,40 |
16-2 | 17,80 | 53,40 |
16-1 | 17,80 | 53,40 |
2-1 | 17,80 | 53,40 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
15-16-2 | 441,30 |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|---|
15-16-2-1 | Multi en 4 | 861,00 | 2 583,00 |
15-16-2-1 | Multi en 5 | 172,20 | 516,60 |
15-16-2-1 | Multi en 6 | 57,40 | 172,20 |
15-16-2-1 | Multi en 7 | 24,60 | 73,80 |
Les courses avec les mêmes partants
Les dernières éditions du même prix
Les mêmes conditions de courses