21/06/2015 - PRESIDENT REP.
R1 PARIS-VINCENNES
C3 PRIX LEON TACQUET
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 2175 M
- Corde : Corde à gauche
Discipline
Monté
Partants
7
Allocations
120 000 €
11°
Très Nuageux
12km/h Sud
Enjeux SG
0 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Jockey/Entraineur | Distance | Temps | Red. Km | PMU | |
---|---|---|---|---|---|---|
1er | 4 | BILIBILI A. ABRIVARD | 2175 | 2'36"58 | 1'12"00 | |
2e | 2 | BISCUIT DELAVERA CL. FRECELLE | 2175 | 2'38"79 | 1'13"00 | |
3e | 5 | BOCAGE D'ORTIGE M. ABRIVARD | 2175 | 2'39"07 | 1'13"10 | |
4e | 1 | BRAINSTORM A. GARANDEAU | 2175 | 2'40"03 | 1'13"60 | |
5e | 6 | BEAUTY TURGOT D. BONNE | 2175 | 2'41"26 | 1'14"10 | |
Disq. | 3 | BE MINE DE HOUELLE MLLE M. BACSICH | 2175 | |||
Disq. | 7 | BOOSTER WINNER E. RAFFIN | 2175 |
disqualifié pour allure irrégulièreDéferré des postérieursDéferré des quatre pieds
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
4 | 4,50 | 3,50 |
2 | 7,70 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
4-2 | 53,10 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
4-2-5 | 284,30 |
Les courses avec les mêmes partants
Les dernières éditions du même prix