31/07/2016 - DE SAVOIE
R7 SAINT GALMIER
C5 PRIX DESPI TRAITEUR-DU PARCOURS GOURMAND
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 2650 M
- Corde : Corde à droite
Discipline
Attelé
Partants
18
Allocations
30 000 €
11°
Pluies
24km/h Sud-Ouest
Enjeux SG
0 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Driver/Entraineur | Distance | Temps | Red. Km | PMU | |
---|---|---|---|---|---|---|
1er | 11 | TRUST SPEED F. JAMARD | J.H. JANSSEN | 2675 | 3'21"56 | 1'15"30 | |
2e | 7 | VISTA DE CARSAC G. VIDAL | G. VIDAL | 2650 | 3'22"48 | 1'16"40 | |
3e | 14 | THEO D'URZY L. FRESNEAU | J. CUOQ | 2675 | 3'22"54 | 1'15"70 | |
4e | 6 | BY AIR B. RUET | G.R. HUGUET | 2650 | 3'22"66 | 1'16"50 | |
5e | 18 | TOPAZE DE LANDERIE J. BOILLEREAU | A. BLIER | 2675 | 3'22"79 | 1'15"80 | |
6e | 4 | RICO FOLLO J.H. ANDERSSON | S. BATH | 2650 | 3'22"85 | 1'16"50 | |
7e | 8 | ULYSSE DU BOUCHET J. FOURNIGAULT | E. FOURNIGAULT | 2650 | 3'22"93 | 1'16"60 | |
8e | 2 | UN FEU DE JOIE R. JAFFRELOT | R. JAFFRELOT | 2650 | 3'23"19 | 1'16"70 | |
9e | 5 | UGO D'URZY G. BOUYER | E. BOUYER | 2650 | 3'23"21 | 1'16"70 | |
10e | 10 | THALIE LUDOISE MARTIN CORMY | MICKAEL CORMY | 2675 | 3'23"34 | 1'16"00 | |
11e | 13 | VESPA DE BOURGOGNE P. CALLIER | P. CALLIER | 2675 | 3'23"43 | 1'16"00 | |
12e | 12 | S.H.T.'S PLAYMATE L. LAMAZIERE | ANDERS LINDQVIST | 2675 | 3'23"69 | 1'16"10 | |
13e | 3 | UN MARCEAUX J. CUOQ | G. LAURENT | 2650 | 3'23"71 | 1'16"90 | |
14e | 15 | SPOOLER DES OBEAUX G. TOURON | H. RIGO | 2675 | 3'23"75 | 1'16"20 | |
15e | 9 | URUGUAY ERGE PH. GAILLARD | PH. GAILLARD | 2650 | 3'23"91 | 1'16"90 | |
16e | 1 | UNTIL OAKS E. FOURNIGAULT | G. VIDAL | 2650 | 3'23"99 | 1'17"00 | |
17e | 16 | SPORTIF MICKAEL CORMY | LAURENT SIMON | 2675 | 3'24"45 | 1'16"40 | |
Disq. | 17 | TANTALE LE FOL S. PELTIER | J A. RIERA | 2675 |
disqualifié pour allure irrégulière
Ferré des quatre pieds
Déferré des postérieurs
Déferré des quatre pieds
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
11 | 17,50 | 5,10 |
7 | 6,10 | |
14 | 4,90 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
11-7 | 110,60 | 36,70 |
11-14 | 116,20 | |
7-14 | 58,60 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
11-7-14 | 0,00 |
11-7 | 23,10 |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 1,30 € |
---|---|---|---|
11-7-14-6 | Ordre | 0,00 | 0,00 |
11-7-14-6 | Désordre | 963,10 | 1 252,03 |
11-7-14 | Bonus | 85,00 | 110,50 |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|---|
11-7-14-6 | Multi en 4 | 0,00 | 0,00 |
11-7-14-6 | Multi en 5 | 0,00 | 0,00 |
11-7-14-6 | Multi en 6 | 0,00 | 0,00 |
11-7-14-6 | Multi en 7 | 62,10 | 186,30 |
Les courses avec les mêmes partants
Les mêmes conditions de courses