24/02/2016 - AIX LES BAINS
R2 LYON LA SOIE
C5 PRIX DU PARC DE PORT-CROS
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 2700 M
- Corde : Corde à droite
Discipline
Attelé
Partants
18
Allocations
18 000 €
9°
Peu Nuageux
9km/h Sud-Est
Enjeux SG
0 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Driver/Entraineur | Distance | Temps | Red. Km | PMU | |
---|---|---|---|---|---|---|
1er | 16 | ARENGA DE NERET L. LERENARD | L. LERENARD | 2725 | 3'30"07 | 1'17"10 | |
2e | 18 | AURA DE PINTIGNIES L. LAMAZIERE | L. LAMAZIERE | 2725 | 3'30"25 | 1'17"20 | |
3e | 15 | ABSOLUTELY FASHION G. BOUYER | E. BOUYER | 2725 | 3'30"52 | 1'17"30 | |
4e | 2 | AMOUR DU BOIS P. CALLIER | G.R. HUGUET | 2700 | 3'31"16 | 1'18"20 | |
5e | 13 | VANGISKAN SCOTT B O. MERLE | KRIS DE KONINCK | 2725 | 3'31"20 | 1'17"50 | |
6e | 3 | ATHENA TURGOT A F. JAMARD | J.M. ROUBAUD | 2700 | 3'31"70 | 1'18"40 | |
7e | 8 | ALL RIGHT MARCEAUX J. CUOQ | FLORIAN GAUVIN | 2700 | 3'32"58 | 1'18"70 | |
8e | 6 | AGRIAL RUSH A PH. BERTIN | E. OHANESSIAN | 2700 | 3'32"84 | 1'18"80 | |
9e | 14 | VIKING DE L'ABBAYE E. FOURNIGAULT | M. BRUN | 2725 | 3'32"99 | 1'18"20 | |
10e | 4 | VEINARD FOUTEAU J. PASQUIER | M. FERRIERES | 2700 | 3'33"04 | 1'18"90 | |
11e | 12 | AUSTERLITZ LE FOL A. ROZZONI | J. PASTOR | 2725 | 3'33"13 | 1'18"20 | |
12e | 11 | VANKEUR SCOTT B MLLE L. FERNANDEZ | O. MERLE | 2725 | 3'33"37 | 1'18"30 | |
13e | 7 | ATHLETE ROYAL P. MICHON | A. WALLACE JR. | 2700 | 3'33"44 | 1'19"10 | |
14e | 1 | ASLAN D'ABO B. RUET | B. RUET | 2700 | 3'33"57 | 1'19"10 | |
15e | 10 | AXELLE D'IDEF MLLE A. RICARD | G.R. HUGUET | 2725 | 3'34"05 | 1'18"60 | |
16e | 17 | VALMY DE MONTFORT Y. LAVIGNE | Y. LAVIGNE | 2725 | 3'34"76 | 1'18"80 | |
Disq. | 5 | ACTION FORCE J. BOILLEREAU | DISP.ART.27§VIII | 2700 | |||
Disq. | 9 | VEGAS DES VOIRONS K. THONNERIEUX | K. THONNERIEUX | 2700 |
même écuriedisqualifié pour allure irrégulière
Ferré des quatre pieds
Déferré des antérieurs
Déferré des postérieurs
Déferré des quatre pieds
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
16 | 5,00 | 2,70 |
18 | 6,40 | |
15 | 5,90 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
16-18 | 51,20 | 16,70 |
16-15 | 13,70 | |
18-15 | 46,90 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
16-18 | 107,90 |
Combinaison | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|
16-18 | 9,50 | 28,50 |
16-15 | 9,50 | 28,50 |
16-2 | 9,50 | 28,50 |
18-15 | 9,50 | 28,50 |
18-2 | 9,50 | 28,50 |
15-2 | 9,50 | 28,50 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
16-18-15 | 258,00 |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|---|
16-18-15-2 | Multi en 4 | 325,50 | 976,50 |
16-18-15-2 | Multi en 5 | 65,10 | 195,30 |
16-18-15-2 | Multi en 6 | 21,70 | 65,10 |
16-18-15-2 | Multi en 7 | 9,30 | 27,90 |
Les courses avec les mêmes partants
Les mêmes conditions de courses