02/09/2016 - CHANTE ALOUETTE
R7 LYON LA SOIE
C8 PRIX DU PARC D'ARMORIQUE
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 2700 M
- Corde : Corde à droite
Discipline
Attelé
Partants
18
Allocations
18 000 €
16°
Peu Nuageux
18km/h Est
Enjeux SG
0 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Driver/Entraineur | Distance | Temps | Red. Km | PMU | |
---|---|---|---|---|---|---|
1er | 9 | VALENTIN DU LOISIR F. JAMARD | P.J. CORDEAU | 2700 | 3'30"26 | 1'17"90 | |
2e | 17 | AIGLE DE DOMPIERRE F.J. PELTIER | F.J. PELTIER | 2725 | 3'30"48 | 1'17"20 | |
3e | 4 | AMI BRETON G. VERVA | M. ESPER | 2700 | 3'30"60 | 1'18"00 | |
4e | 7 | ALLIANCE Q. SEGUIN | Y.A. BRIAND | 2700 | 3'30"87 | 1'18"10 | |
5e | 15 | AMBIANCE DU LOISIR P. CALLIER | L. LERENARD | 2725 | 3'31"19 | 1'17"50 | |
6e | 16 | ADRIANO ROANNAIS J. BOILLEREAU | A. RIERA B. | 2725 | 3'31"40 | 1'17"60 | |
7e | 5 | UTAH DES GENIEVRES I. BENAKMOUME | O. CHENE | 2700 | 3'31"50 | 1'18"30 | |
8e | 12 | UP IN THE SKY J.M. NEYRET | J. RIERA S. | 2725 | 3'31"52 | 1'17"60 | |
9e | 2 | VOLTAGE DARCHE MME J. VALETTE | B. THEVENOUX | 2700 | 3'31"83 | 1'18"50 | |
10e | 11 | VANESSE L. LAMAZIERE | A. LECACHEUX | 2725 | 3'31"90 | 1'17"80 | |
11e | 13 | THE TYRAL G.R. HUGUET | G.R. HUGUET | 2725 | 3'32"20 | 1'17"90 | |
12e | 14 | ULRICH CELINA - | G. FOURNIGAULT | 2725 | 3'32"79 | 1'18"10 | |
Disq. | 1 | UTHAN DES BORDES T. AGUIAR | T. AGUIAR | 2700 | |||
Disq. | 10 | URANIUM DE DUSSAC L. VERRIERE | L. GAZENGEL | 2725 | |||
Disq. | 18 | VRAI DE CLERLANDE S. PELTIER | D.J. HENRY | 2725 | |||
Disq. | 3 | ALMERIC DU CLOS S. BAZIRE | M. BERTHEZ | 2700 | |||
Disq. | 6 | VALET DU SABLIER B. THOMAS | B. THOMAS | 2700 | |||
NP | 8 | URSULA D'YVEL PH. MASSCHAELE | P. GODEY | NON PARTANT |
non partantdisqualifié pour allure irrégulière
Ferré des quatre pieds
Déferré des postérieurs
Déferré des quatre pieds
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
9 | 4,10 | 1,70 |
17 | 1,60 | |
4 | 2,80 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
9-17 | 13,40 | 5,10 |
9-4 | 8,40 | |
9-NP | 4,10 | |
17-4 | 7,00 | |
9-NP | 1,70 | |
17-NP | 1,60 | |
4-NP | 2,80 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
9-17-4 | 0,00 |
9-17-NP | 0,00 |
9-17 | 14,00 |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 1,30 € |
---|---|---|---|
9-17-4-7 | Ordre | 477,70 | 621,01 |
9-17-4-7 | Désordre | 55,60 | 72,28 |
9-17-4 | Bonus | 4,40 | 5,72 |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|---|
9-17-4-7 | Multi en 4 | 0,00 | 0,00 |
9-17-4-7 | Multi en 5 | 0,00 | 0,00 |
9-17-4-7 | Multi en 6 | 32,20 | 96,60 |
9-17-4-7 | Multi en 7 | 13,80 | 41,40 |
Les courses avec les mêmes partants
Les dernières éditions du même prix
Les mêmes conditions de courses