02/01/2016 - NEUJAHRSWUNSCHE
R5 DORTMUND 
C2 PREIS VOM BAERENTAL
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 1800 M
- Corde : Corde à droite
Discipline
Plat
Partants
10
Allocations
5 000 €
8°
Peu Nuageux
16km/h Sud
Enjeux SG
0 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Jockey/Entraineur | Poids | Écarts | PMU | |
---|---|---|---|---|---|
1er | 3 | KHALA M.PECHEUR | FRAU M.ROTERING | |||
2e | 4 | AMERICAN DAY I.FERGUSON | H.BLUME | 3 L | ||
3e | 6 | DUKE OF DUNTON D.PORCU | M.ALLES | 2 L 1/2 | ||
4e | 10 | BOCCACCINA M.CADEDDU | FRAU A.ENGELS/BELGIEN | 56 | 7 L | |
5e | 2 | TANGO LIBRE FRAU E.-M.ZWINGELSTEIN | DE VLAMINCK TH. | 6 L | ||
6e | 5 | SO NICE F.F.DA SILVA | G.LENTZ | 3/4 L | ||
7e | 7 | EVENTO J.BOJKO | FRAU M.WEBER | 1 L 1/2 | ||
8e | 9 | FALAKEE ST.HELLYN | A.LEINER | 2 L | ||
9e | 8 | INDEX WAITER AM.FRAU ST.RANK | FRAU ST.RANK | 10 L | ||
NP | 1 | QUADRILLE P.GIBSON | MME M.ROTERING | NON PARTANT |
oeillères classiquesnon partant
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
3 | 13,90 | 2,10 |
4 | 1,30 | |
6 | 1,50 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
3-4 | 14,50 | 4,20 |
3-6 | 6,30 | |
3-NP | 0,00 | |
4-6 | 2,40 | |
3-NP | 0,00 | |
4-NP | 1,30 | |
6-NP | 0,00 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
3-4 | 35,80 |
3-NP | 0,00 |
Combinaison | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|
3-4 | 2,40 | 7,20 |
3-6 | 2,40 | 7,20 |
3-10 | 2,40 | 7,20 |
4-6 | 2,40 | 7,20 |
4-10 | 2,40 | 7,20 |
6-10 | 2,40 | 7,20 |
3-NP | 1,10 | 3,30 |
4-NP | 1,10 | 3,30 |
6-NP | 1,10 | 3,30 |
10-NP | 1,10 | 3,30 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
3-4-6 | 14,80 |
3-4-NP | 14,50 |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|---|
3-4-6-10 | Mini Multi en 4 | 57,00 | 171,00 |
3-4-6-10 | Mini Multi en 5 | 11,40 | 34,20 |
3-4-6-10 | Mini Multi en 6 | 3,80 | 11,40 |
Les courses avec les mêmes partants
Les mêmes conditions de courses