21/03/2016 - D'HEURTEVENT -B
R3 CHATEAUBRIANT
C3 PRIX MONSIEUR ET MADAME LEVAIN (Gr A)
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 3000 M
- Corde : Corde à droite
Discipline
Attelé
Partants
16
Allocations
21 000 €
12°
Très Nuageux
40km/h Ouest
Enjeux SG
0 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Driver/Entraineur | Distance | Temps | Red. Km | PMU | |
---|---|---|---|---|---|---|
1er | 7 | CANADA EXPRESS J. BAUDRON | D. LOCQUENEUX | 3000 | 4'00"66 | 1'20"20 | |
2e | 10 | CADETTE DU VIVIER M. TOURTEAU | M. TOURTEAU | 3000 | 4'01"34 | 1'20"40 | |
3e | 8 | CYBELE DES ILES F. BLANDIN | F. BLANDIN | 3000 | 4'01"41 | 1'20"50 | |
4e | 9 | CARUSO DU MONT G. BLANDIN | F. BLANDIN | 3000 | 4'01"51 | 1'20"50 | |
5e | 2 | COOL CARISAIE J.ET. THUET | J. POCOVI | 3000 | 4'01"73 | 1'20"60 | |
6e | 6 | CAMILLE PHIL A. MENAGER | JEROME DAVID | 3000 | 4'01"90 | 1'20"60 | |
7e | 13 | CLEA DES APRES O. POTIER | A. PACARY | 3025 | 4'02"26 | 1'20"10 | |
8e | 4 | CESARIONO 00 M. DELAROCHE | PH. PRADAL | 3000 | 4'03"85 | 1'21"30 | |
9e | 12 | CABOTINE D'EMI F.X. KOENIG | F.X. KOENIG | 3025 | 4'05"39 | 1'21"10 | |
10e | 16 | CALIN DU RHONNEAU Y. CABARET | P.EMMANUEL MARY | 3025 | 4'07"99 | 1'22"00 | |
11e | 1 | CUPIDON DE BRETEIL F. PELMOINE | F. QUILL SR. | 3000 | |||
Disq. | 14 | CAIUS CH. LEBISSONNAIS | ST. PROVOOST | 3025 | |||
Disq. | 15 | CLEONE DU GITE A. BARRIER | S. FERCHAUD | 3025 | |||
Disq. | 3 | CLARINA BELLA S. BEAUCAMP | J.P. MARMION | 3000 | |||
Disq. | 5 | CAMELIA D'ANJOU D. PASQUIER | D. PASQUIER | 3000 | |||
NP | 11 | CERISE MIKA 00 J. MINEE | S. ROGER | NON PARTANT |
même écurienon partantdisqualifié pour allure irrégulièreFerré des quatre piedsDéferré des postérieursDéferré des quatre pieds
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
7 | 3,40 | 1,90 |
10 | 2,90 | |
8 | 2,30 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
7-10 | 24,80 | 11,60 |
7-8 | 5,00 | |
7-NP | 0,00 | |
10-8 | 12,40 | |
7-NP | 1,90 | |
10-NP | 0,00 | |
8-NP | 2,30 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
7-10 | 30,70 |
7-NP | 0,00 |
Combinaison | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|
7-10 | 2,40 | 7,20 |
7-8 | 2,40 | 7,20 |
7-9 | 2,40 | 7,20 |
10-8 | 2,40 | 7,20 |
10-9 | 2,40 | 7,20 |
8-9 | 2,40 | 7,20 |
7-NP | 2,90 | 8,70 |
10-NP | 2,90 | 8,70 |
8-NP | 2,90 | 8,70 |
9-NP | 2,90 | 8,70 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
7-10-8 | 46,40 |
7-10-NP | 0,00 |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|---|
7-10-8-9 | Multi en 4 | 42,00 | 126,00 |
7-10-8-9 | Multi en 5 | 8,40 | 25,20 |
7-10-8-9 | Multi en 6 | 2,80 | 8,40 |
7-10-8-9 | Multi en 7 | 1,20 | 3,60 |
Les courses avec les mêmes partants
Les mêmes conditions de courses
18/10/2020 - PMU LE CENTRAL
18/10/2019 - COMMUNE LIBRE
06/09/2019 - AUDI LEMAUVIEL
12/11/2018 - CHATEAU THEBAUD
26/08/2018 - DES AMIS DE DURTAL
14/07/2018 - KERJACQUES
29/09/2017 - FARNAM
12/09/2017 - LOGIC IMMO
14/07/2017 - BERNARD JARRY
09/04/2017 - CONS.REGIONAL
05/02/2017 - RENOIR - A
08/01/2017 - OURASI -A