05/03/2016 - MONTSOREAU
R1 PARIS-VINCENNES
C9 PRIX DES VOSGES
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 2850 M
- Corde : Corde à gauche
Discipline
Attelé
Partants
18
Allocations
65 000 €
8°
Très Nuageux
11km/h Nord-Ouest
Enjeux SG
0 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Driver/Entraineur | Distance | Temps | Red. Km | PMU | |
---|---|---|---|---|---|---|
1er | 2 | UDINE DE LA COUDRE F. GENCE | J.L. FORGET | 2850 | 3'34"96 | 1'15"40 | |
2e | 8 | SOLEIL DE FRANCE F. NIVARD | WEBER MARTIN | 2850 | 3'34"99 | 1'15"40 | |
3e | 14 | TALLIEN H. SIONNEAU | MELVIN FARRUGIA | 2875 | 3'35"22 | 1'14"90 | |
4e | 7 | VERSACHET JULIEN RAFFESTIN | M. HEIJNEN | 2850 | 3'35"27 | 1'15"50 | |
5e | 16 | VIVA LOVER M. MOTTIER | D. MOTTIER | 2875 | 3'35"29 | 1'14"90 | |
6e | 9 | UPAS PERRINE E. RAFFIN | G. CURENS | 2850 | 3'35"30 | 1'15"50 | |
7e | 1 | VA AU POTEAU D. LOCQUENEUX | PH.E. TRIBLE | 2850 | 3'35"35 | 1'15"60 | |
8e | 17 | UCCELLO SOMOLLI G. DELAUNE | R. MOURICE | 2875 | 3'35"46 | 1'14"90 | |
9e | 4 | TENOR D'YLEA G. GELORMINI | Y.M. DESAUNETTE | 2850 | 3'35"61 | 1'15"70 | |
10e | 12 | ULULA BELLA A. BARRIER | J.P. MARMION | 2875 | 3'35"77 | 1'15"10 | |
Disq. | 13 | URGOS DU CEDRE P. LEVESQUE | J.P. POLIDANO | 2875 | |||
Disq. | 18 | UNBRIDLED CHARM J.PH. DUBOIS | PH. MOULIN | 2875 | |||
Disq. | 5 | UNO PONT VAUTIER G. BERTHAULT | G. BERTHAULT | 2850 | |||
Disq. | 6 | TESSY D'YVILLE PH. TERNISIEN | A. JANER R. | 2850 | |||
10 | VITALINO D. BROHIER | B. BLACHET | 2875 | ||||
11 | URUS CEDRIC TERRY | MÉLANIE GIBON | 2875 | ||||
15 | VIGNIA LA RAVELLE E.G. BLOT | E.G. BLOT | 2875 | ||||
3 | UN CHER AMI P.Y. VERVA | CHRISTOPHE DE GROOTE | 2850 |
disqualifié pour allure irrégulièreFerré des quatre piedsDéferré des antérieursDéferré des postérieursDéferré des quatre pieds
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
2 | 124,60 | 16,30 |
8 | 4,40 | |
14 | 3,20 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
2-8 | 464,90 | 85,10 |
2-14 | 84,20 | |
8-14 | 16,60 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
2-8 | 2 536,50 |
Combinaison | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|
2-8 | 12,00 | 36,00 |
2-14 | 12,00 | 36,00 |
2-7 | 12,00 | 36,00 |
8-14 | 12,00 | 36,00 |
8-7 | 12,00 | 36,00 |
14-7 | 12,00 | 36,00 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
2-8-14 | 924,60 |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|---|
2-8-14-7 | Multi en 4 | 861,00 | 2 583,00 |
2-8-14-7 | Multi en 5 | 172,20 | 516,60 |
2-8-14-7 | Multi en 6 | 57,40 | 172,20 |
2-8-14-7 | Multi en 7 | 24,60 | 73,80 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
2-8-14-7-16 | 952,70 |
Les courses avec les mêmes partants
Les dernières éditions du même prix
Les mêmes conditions de courses