17/02/2016 - W. BALTROMEI
R4 DEAUVILLE
C5 PRIX DE LA COUR BLANCHE
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 1300 M
- Corde : Corde à droite
Discipline
Plat
Partants
11
Allocations
23 000 €
7°
Risque d'Averses
14km/h Nord-Ouest
Enjeux SG
0 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Jockey/Entraineur | Poids | Écarts | PMU | |
---|---|---|---|---|---|
1er | 2 | SEE YOUR STARR S.MAILLOT | R.NAYARADOU | |||
2e | 3 | PROVISION A J.VICTOIRE | CHA.ROSSI (S) | CTE ENC. | ||
3e | 7 | ALMOST HUMAN S.PASQUIER | M.DELCHER SANCHEZ | 1 L 3/4 | ||
4e | 1 | SING SOMETHING T.BACHELOT | FR.MONFORT (S) | ENCOLURE | ||
5e | 4 | KEKKO U.RISPOLI | G.BIETOLINI | ENCOLURE | ||
6e | 6 | MILK BAR G.BENOIST | CH.GOURDAIN (S) | 3 L 1/2 | ||
7e | 5 | EVER DESDEMONE M.BARZALONA | T.CASTANHEIRA (S) | 2 L | ||
8e | 8 | CIEN COLORAO C.DEMURO | E. LEON | 7 L | ||
9e | 10 | MAKE AN OFFER LP.BEUZELIN | M.PALUSSIERE | 4 L | ||
10e | 11 | AMOUR D'ETÉ A A.CRASTUS | CH.ROSSI | 2 L | ||
NP | 9 | MIKITERI C.PASSERAT | N.CAULLERY | NON PARTANT |
même écurie
oeillères classiquesnon partant
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
2 | 5,00 | 1,80 |
3 | 1,60 | |
7 | 3,00 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
2-3 | 8,20 | 3,90 |
2-7 | 11,40 | |
2-NP | 5,00 | |
3-7 | 9,60 | |
2-NP | 1,80 | |
3-NP | 1,60 | |
7-NP | 3,00 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
2-3 | 14,70 |
2-NP | 5,00 |
Combinaison | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|
2-3 | 2,20 | 6,60 |
2-7 | 2,20 | 6,60 |
2-1 | 2,20 | 6,60 |
3-7 | 2,20 | 6,60 |
3-1 | 2,20 | 6,60 |
7-1 | 2,20 | 6,60 |
2-NP | 2,20 | 6,60 |
3-NP | 2,20 | 6,60 |
7-NP | 2,20 | 6,60 |
1-NP | 2,20 | 6,60 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
2-3-7 | 56,50 |
2-3-NP | 8,20 |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|---|
2-3-7-1 | Mini Multi en 4 | 40,50 | 121,50 |
2-3-7-1 | Mini Multi en 5 | 8,10 | 24,30 |
2-3-7-1 | Mini Multi en 6 | 2,70 | 8,10 |
Les courses avec les mêmes partants
Les dernières éditions du même prix