11/11/2015 - CHEVAUX PRESTI.
R3 SAINT GALMIER
C5 PRIX A.S.S.E.
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 2650 M
- Corde : Corde à droite
Discipline
Attelé
Partants
16
Allocations
18 000 €
7°
Très Nuageux
14km/h Nord-Ouest
Enjeux SG
0 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Driver/Entraineur | Distance | Temps | Red. Km | PMU | |
---|---|---|---|---|---|---|
1er | 6 | ASTRO LA BOURGEE L. VERRIERE | J.L. VERRIERE | 2650 | 3'24"64 | 1'17"20 | 3 |
2e | 13 | ABSOLUTELY FASHION G. BOUYER | E. BOUYER | 2675 | 3'24"91 | 1'16"60 | 6 |
3e | 15 | ARENGA DE NERET B. THIENNE | L. LERENARD | 2675 | 3'25"02 | 1'16"60 | 4 |
4e | 9 | VERDI DE LA PIERRE R. THONNERIEUX | M. BONNEFOY | 2675 | 3'25"07 | 1'16"70 | 7 |
5e | 2 | ARTISTE DES CHAMPS D. LIZEE | M. GRASSET | 2650 | 3'25"21 | 1'17"40 | 10 |
6e | 7 | VICTOR D'HAGUE CH.A. BUFFAVAND | G. NOYON | 2650 | 3'25"31 | 1'17"50 | 103 |
7e | 5 | VOLTAGE DARCHE MME J. VALETTE | B. THEVENOUX | 2650 | 3'25"54 | 1'17"60 | 61 |
8e | 16 | VAILLANT WINNER B MLLE A. PODIO | G. PAILLE | 2675 | 3'25"61 | 1'16"90 | 49 |
9e | 8 | VELVET PHIL K. PREL | M. MESSAGER | 2650 | 3'25"62 | 1'17"60 | 20 |
10e | 12 | VANKEUR SCOTT A MLLE L. FERNANDEZ | O. MERLE | 2675 | 3'25"99 | 1'17"00 | 63 |
11e | 14 | AMOUR ROYAL B MLLE C. POLI | G. PAILLE | 2675 | 3'26"07 | 1'17"00 | 15 |
12e | 10 | VIVRE A L'OLIVERIE L. DURANTET | MICKAEL CORMY | 2675 | 3'26"46 | 1'17"20 | 40 |
13e | 11 | VOSKI J. MARGERIDON | H.BLUME | 2675 | 3'26"48 | 1'17"20 | 106 |
Disq. | 3 | AKHAL TEKE V. DORISON | R. CHAUVIN | 2650 | 14 | ||
Disq. | 4 | ADELSON SCOTT A F. BOULOT | M. DUJMIC | 2650 | 70 | ||
NP | 1 | AMOUR DU BOLONG Q. DAOUGABEL | J.F. HUGUES | NON PARTANT |
même écurienon partantdisqualifié pour allure irrégulièreFerré des quatre piedsDéferré des postérieursDéferré des quatre pieds
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
6 | 3,10 | 1,60 |
13 | 1,80 | |
15 | 1,80 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
6-13 | 11,70 | 4,90 |
6-15 | 3,90 | |
6-NP | 3,10 | |
13-15 | 4,20 | |
6-NP | 1,60 | |
13-NP | 1,80 | |
15-NP | 1,80 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
6-13 | 17,00 |
6-NP | 0,00 |
Combinaison | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|
6-13 | 1,50 | 4,50 |
6-15 | 1,50 | 4,50 |
6-9 | 1,50 | 4,50 |
13-15 | 1,50 | 4,50 |
13-9 | 1,50 | 4,50 |
15-9 | 1,50 | 4,50 |
6-NP | 1,40 | 4,20 |
13-NP | 1,40 | 4,20 |
15-NP | 1,40 | 4,20 |
9-NP | 1,40 | 4,20 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
6-13-15 | 9,50 |
6-13-NP | 0,00 |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|---|
6-13-15-9 | Multi en 4 | 21,00 | 63,00 |
6-13-15-9 | Multi en 5 | 4,20 | 12,60 |
6-13-15-9 | Multi en 6 | 1,40 | 4,20 |
6-13-15-9 | Multi en 7 | 1,05 | 3,15 |
Les dernières courses des favoris
Les courses avec les mêmes partants
Les dernières éditions du même prix
09/10/2020 - A.S.S.E.
07/09/2020 - A.S.S.E.
03/07/2020 - A.S.S.E.
03/09/2018 - A.S.S.E.
01/07/2018 - A.S.S.E.
02/07/2017 - A.S.S.E.
02/12/2016 - A.S.S.E.
04/09/2016 - A.S.S.E.
03/07/2016 - A.S.S.E.
17/05/2016 - A.S.S.E.
09/05/2016 - A.S.S.E.
07/04/2016 - A.S.S.E.
13/03/2016 - A.S.S.E.
24/02/2016 - A.S.S.E.
31/01/2016 - A.S.S.E.
27/11/2015 - A.S.S.E.
06/09/2015 - A.S.S.E.
11/07/2015 - A.S.S.E.
10/07/2015 - A.S.S.E.
28/06/2015 - A.S.S.E.
11/05/2015 - A.S.S.E.
28/04/2015 - A.S.S.E.
02/04/2015 - A.S.S.E.
14/03/2015 - A.S.S.E.
02/03/2015 - A.S.S.E.
01/03/2015 - A.S.S.E.
18/02/2015 - A.S.S.E.
07/02/2015 - A.S.S.E.
09/11/2014 - A.S.S.E.
11/10/2014 - A.S.S.E.
06/10/2014 - A.S.S.E.
19/07/2014 - A.S.S.E.
10/07/2014 - A.S.S.E.
03/04/2014 - A.S.S.E.
15/03/2014 - A.S.S.E.
02/03/2014 - A.S.S.E.
20/02/2014 - A.S.S.E.
08/02/2014 - A.S.S.E.
26/01/2014 - A.S.S.E.
Les mêmes conditions de courses
24/03/2018 - GARAGE TARLET
07/01/2018 - DE POMPADOUR
21/11/2017 - FRANCHE-COMTE
31/07/2017 - LAFON ELECTRICI
30/07/2017 - CH. REMY SADET
03/07/2017 - PHILIPPE MULLER
08/05/2017 - BOUGAULT SA
18/01/2017 - PONT DU CASSE
15/01/2017 - LA VANOISE
06/11/2016 - PLOUBALAY LANC.
01/11/2016 - HERAULT
09/10/2016 - GASCOGNE