01/04/2016 - ACCATES-CHALLEN
R5 CAGNES-SUR-MER
C6 PRIX DE LA NORMANDIE - CREDIT AGRICOLE
AUTOSTART
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 2150 M
- Corde : Corde à gauche
- Départ : Autostart
Discipline
Attelé
Partants
16
Allocations
20 000 €
11°
Couvert
16km/h Nord-Est
Enjeux SG
0 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Driver/Entraineur | Distance | Temps | Red. Km | PMU | |
---|---|---|---|---|---|---|
1er | 1 | ALPHA DU PONT R. MOURICE | 2150 | 2'42"42 | 1'15"50 | |
2e | 15 | ANGELO DE MITCHE L. FRESNEAU | 2150 | 2'42"96 | 1'15"80 | |
3e | 2 | AVALON N. MOUROT | 2150 | 2'43"00 | 1'15"80 | |
4e | 12 | ARAMIS DI QUATTRO J.F. SENET | 2150 | 2'43"31 | 1'16"00 | |
5e | 4 | ARRY LINDON R. GOUT | 2150 | 2'44"95 | 1'16"70 | |
6e | 6 | AZOLINE G. GELORMINI | 2150 | 2'45"13 | 1'16"80 | |
7e | 7 | ACTION MARCEAUX J. CUOQ | 2150 | 2'45"82 | 1'17"10 | |
8e | 16 | APACHE ELDE A.A. CHAVATTE | 2150 | 2'46"60 | 1'17"50 | |
Disq. | 3 | AKHAL TEKE B. RUET | 2150 | |||
Disq. | 8 | ANNAKA CH. MARTENS | 2150 | |||
Disq. | 9 | AMATEUR DU MANOIR M. BOUCHEZ | 2150 | |||
DXe | 13 | AYO MONTAVAL D. BEKAERT | 2150 | |||
DXe | 14 | ALONZO DU VIVIER F. JAMARD | 2150 | |||
DXe | 5 | ACTARUS TINCQUES S. CINGLAND | 2150 | |||
NP | 10 | ANGELINA CASH D. CINIER | NON PARTANT | |||
NP | 11 | ALPHABET GEL LAURENT GOUT | NON PARTANT |
non partantdisqualifié pour allure irrégulièreFerré des quatre piedsDéferré des antérieursDéferré des postérieursDéferré des quatre pieds
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
1 | 5,70 | 2,20 |
15 | 27,60 | |
2 | 3,60 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
1-15 | 275,70 | 81,20 |
1-2 | 9,20 | |
1-NP | 5,70 | |
15-2 | 99,70 | |
1-NP | 2,20 | |
15-NP | 27,60 | |
2-NP | 3,60 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
1-15 | 541,80 |
1-NP | 5,70 |
Combinaison | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|
1-15 | 23,80 | 71,40 |
1-2 | 23,80 | 71,40 |
1-12 | 23,80 | 71,40 |
15-2 | 23,80 | 71,40 |
15-12 | 23,80 | 71,40 |
2-12 | 23,80 | 71,40 |
1-NP | 4,00 | 12,00 |
15-NP | 4,00 | 12,00 |
2-NP | 4,00 | 12,00 |
12-NP | 4,00 | 12,00 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
1-15-2 | 1 006,80 |
1-15-NP | 0,00 |
1-NP-NP | 0,00 |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|---|
1-15-2-12 | Multi en 4 | 0,00 | 0,00 |
1-15-2-12 | Multi en 5 | 1 631,70 | 4 895,10 |
1-15-2-12 | Multi en 6 | 543,90 | 1 631,70 |
1-15-2-12 | Multi en 7 | 233,10 | 699,30 |
Les courses avec les mêmes partants