16/05/2017 - CIRCE
R3 LISIEUX
C2 PRIX DU CONSEIL REGIONAL DE BASSE-NORMANDIE
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 2725 M
- Corde : Corde à droite
Discipline
Monté
Partants
17
Allocations
25 000 €
Terrain
bon
7°
Couvert
18km/h Nord-Est
Enjeux SG
0 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Jockey/Entraineur | Distance | Temps | Red. Km | PMU | |
---|---|---|---|---|---|---|
1er | 7 | VAINQUEUR D'ECHAL B. ROCHARD | CH. BOISNARD | 2725 | 3'30"22 | 1'17"10 | |
2e | 11 | VIKING DU POMMEAU D. THOMAIN | E. LAMY | 2725 | 3'31"08 | 1'17"50 | |
3e | 1 | AMOUR DU LUPIN A. WIELS | J.P. MARMION | 2725 | 3'31"49 | 1'17"60 | |
4e | 15 | AND GIBUS TH. DROMIGNY | ST. PROVOOST | 2750 | 3'31"88 | 1'17"00 | |
5e | 8 | URANIE D'AIROU H. GUEROT | B. CURY | 2725 | 3'32"40 | 1'17"90 | |
6e | 10 | UTOPIA DE LAIGNE F. PRIOUL | S. PRIOUL | 2725 | 3'32"79 | 1'18"10 | |
7e | 4 | UNGARO VETMI MLLE NOEMIE HARDY | S. HARDY | 2725 | 3'33"49 | 1'18"30 | |
8e | 5 | TANGO DES HALLES J. CERISIER | E. LETOUZE | 2725 | 3'33"50 | 1'18"30 | |
9e | 17 | UBRINE A. COLLETTE | Y.A. BRIAND | 2750 | 3'33"75 | 1'17"70 | |
10e | 6 | SPIRIT DU CERISEL MLLE E. VAN PETTEN | A. HUGELE | 2725 | 3'33"95 | 1'18"50 | |
Disq. | 12 | ACTEUR DU HAMEL A. ABRIVARD | H. GRIFT | 2725 | |||
Disq. | 14 | SONGE DE BEYLEV P. HOUEL | B. BARASSIN | 2750 | |||
Disq. | 2 | ACTION REPLAY MLLE S. LIITIAINEN | MLLE SOFIA ARONSSON | 2725 | |||
Disq. | 3 | ULSTER BLUE CH. MOTTIER | B. MARIE | 2725 | |||
ARe | 9 | AQUA BALL E. RAFFIN | G. CURENS | 2725 | |||
13 | SOUPIR DE BLARY MME E. LE BELLER | A.A. BARASSIN | 2750 | ||||
16 | UCRIN VENESI Y. LEBOURGEOIS | G. GILLOT | 2750 |
disqualifié pour allure irrégulièreFerré des quatre piedsDéferré des antérieursDéferré des postérieursDéferré des quatre pieds
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
7 | 64,90 | 11,50 |
11 | 7,90 | |
1 | 2,20 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
7-11 | 531,60 | 162,00 |
7-1 | 27,70 | |
11-1 | 25,00 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
7-11 | 1 260,80 |
Combinaison | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|
7-11 | 18,20 | 54,60 |
7-1 | 18,20 | 54,60 |
7-15 | 18,20 | 54,60 |
11-1 | 18,20 | 54,60 |
11-15 | 18,20 | 54,60 |
1-15 | 18,20 | 54,60 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
7-11-1 | 1 255,50 |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|---|
7-11-1-15 | Multi en 4 | 2 205,00 | 6 615,00 |
7-11-1-15 | Multi en 5 | 441,00 | 1 323,00 |
7-11-1-15 | Multi en 6 | 147,00 | 441,00 |
7-11-1-15 | Multi en 7 | 63,00 | 189,00 |
Les courses avec les mêmes partants
Les mêmes conditions de courses