02/05/2016 - EUROTIERCE
R4 MONS (GHLIN) /https://static.equidia.fr/assets/design-system/flag/belgique.svg)
C3 PRIX PRIMAVERA
HANDICAP
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 1500 M
- Corde : Corde à gauche
Discipline
Plat
Partants
7
Allocations
5 600 €
Terrain
bon
10°
Couvert
5km/h Nord-Ouest
Enjeux SG
0 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Jockey/Entraineur | Poids | Écarts | PMU | |
---|---|---|---|---|---|
1er | 1 | MEX PIECHULEK RENÉ | |||
2e | 4 | FINAZ JACOBS FELICE | 2 L | ||
3e | 2 | KABYRZA DE KONINCK BART | 1 L | ||
4e | 5 | VIENNOISE JEANPIERRE NORBERT | 1/2 L | ||
5e | 7 | ZORO VANDE VELDE ZOE | 8 L | ||
6e | 6 | FLORENZ HELLYN STEPHEN | 7 L | ||
7e | 3 | NILSON DEHENS CHRISTOPHE | 4 L 1/2 |
oeillères classiquesoeillères australiennes
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
1 | 1,90 | 1,70 |
4 | 3,20 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
1-4 | 17,20 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
1-4-2 | 106,70 |
Les courses avec les mêmes partants