01/06/2016 - DELAHOUTRE
R4 LE CROISE-LAROCHE
C5 PRIX DU TOUQUET
COURSE A COND. QUALIF.
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 2500 M
- Corde : Corde à gauche
Discipline
Plat
Partants
9
Allocations
15 000 €
Terrain
souple
11°
Très Nuageux
16km/h Nord
Enjeux SG
0 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Jockey/Entraineur | Poids | Écarts | PMU | |
---|---|---|---|---|---|
1er | 5 | SAFARI D'EVAILLE - | 55 | ||
2e | 8 | MISS TREE J.MARCIALIS | 1 L | ||
3e | 7 | TRIGGER FLASH L.POGGIONOVO | 54 | CTE TETE | |
4e | 2 | BEAUBAHHARE S.CHUETTE | 58 | 1 L 1/2 | |
5e | 3 | TIMELORD A.DUPORTE | 2 L | ||
6e | 6 | FLERS P.DOMINOIS | 1/2 L | ||
7e | 4 | INZEO D.SANTIAGO | 3 L | ||
8e | 9 | GALESBURG P.BOEHM | 54 | 4 L | |
9e | 1 | BAILLONETTE M.EON | 61 | 4 L |
oeillères classiquesoeillères australiennes
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
5 | 52,90 | 9,10 |
8 | 3,60 | |
7 | 2,00 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
5-8 | 155,20 | 34,40 |
5-7 | 16,30 | |
8-7 | 6,60 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
5-8 | 500,00 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
5-8-7 | 141,30 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
5-8-7 | 0,00 |
5-7-8 | 3 701,10 |
Les courses avec les mêmes partants
Les dernières éditions du même prix