07/06/2015 - DES PIVOINES
R4 MAISONS-LAFFITTE
C5 PRIX D'HERBEVILLE
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 1600 M
Discipline
Plat
Partants
12
Allocations
19 000 €
Terrain
lourd
11°
Peu Nuageux
7km/h Nord-Est
Enjeux SG
0 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Jockey/Entraineur | Poids | Écarts | PMU | |
---|---|---|---|---|---|
1er | 7 | DULCINA A E.HARDOUIN | F.VERMEULEN (S) | 13 | ||
2e | 10 | SAGIRIYMA ROSETGRI R.THOMAS | Y.FOUIN (S) | 1 L 1/2 | 21 | |
3e | 1 | LADY WULFRUNA A.MOREAU | ROSSEEL MARC | 57 | 1/2 L | 5 |
4e | 4 | ELEVAZ P.BAZIRE | C.LE VEEL | 55 | 1 L 3/4 | 13 |
5e | 3 | KARYNIA J.CATINEAU | J.PARIZE | 56 | 1 L 1/2 | 7 |
6e | 11 | WAKITA C.SOUMILLON | CE.ROSSI | 56 | 1 L 3/4 | 4 |
7e | 12 | FINE INTENTION F.VERON | MME S.GAVILAN | 1 L | 12 | |
8e | 5 | REALESE ME A.CRASTUS | J.PIEDNOEL | 2 L | 9 | |
9e | 8 | OBIWAN A J.GUILLOCHON | ROSSEEL MARC | 2 L 1/2 | 10 | |
10e | 2 | GINGER NINJA E.ETIENNE | MLLE S.SINE | 56 | 12 L | 7 |
11e | 6 | SAGAMISWAKI N.KASZTELAN | D.BERNIER | 53 | 1 L 1/2 | 55 |
NP | 9 | ADONA T.PICCONE | G.LUSSON | NON PARTANT |
même écurieoeillères classiquesoeillères australiennesnon partant
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
7 | 5,80 | 4,60 |
10 | 4,70 | |
EC:08 | 5,80 | |
1 | 2,10 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
7-10 | 98,10 | 24,80 |
7-1 | 10,90 | |
7-NP | 0,00 | |
10-1 | 15,40 | |
7-NP | 0,00 | |
10-NP | 0,00 | |
1-NP | 0,00 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
7-10 | 267,60 |
7-NP | 0,00 |
Combinaison | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|
7-10 | 12,50 | 37,50 |
7-1 | 12,50 | 37,50 |
7-4 | 12,50 | 37,50 |
10-1 | 12,50 | 37,50 |
10-4 | 12,50 | 37,50 |
1-4 | 12,50 | 37,50 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
7-10-1 | 171,60 |
7-10-NP | 0,00 |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|---|
7-10-1-4 | Mini Multi en 4 | 366,00 | 1 098,00 |
7-10-1-4 | Mini Multi en 5 | 73,20 | 219,60 |
7-10-1-4 | Mini Multi en 6 | 24,40 | 73,20 |
Les dernières courses des favoris
Les courses avec les mêmes partants