10/01/2015 - D'EPREVILLE
R1 MAISONS-LAFFITTE
C1 PRIX JACQUES LAFFITTE
COURSE A CONDITIONS
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 1800 M
Discipline
Plat
Partants
6
Allocations
52 000 €
Terrain
collant
10°
Risque d'Averses
18km/h Ouest
Enjeux SG
0 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Jockey/Entraineur | Poids | Écarts | PMU | |
---|---|---|---|---|---|
1er | 1 | SUSSUDIO F.MINARIK | 3 | ||
2e | 3 | EPICURIS V.CHEMINAUD | 1 L 1/4 | 2 | |
3e | 5 | PALANG C.DEMURO | 3/4 L | 6 | |
4e | 4 | AJMANY O.PESLIER | 3 L 1/2 | 6 | |
5e | 6 | QATAR DANCE M.FOREST | 9 L | 10 | |
NP | 2 | SAINTE AMARANTE PC.BOUDOT | NON PARTANT |
oeillères classiquesnon partant
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
1 | 3,20 | 1,20 |
3 | 1,20 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
1-3 | 9,40 |
1-NP | 3,20 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
1-3-5 | 24,10 |
1-3-NP | 9,40 |
Les dernières courses des favoris
Les courses avec les mêmes partants
Les dernières éditions du même prix