10/05/2016 - CANCANNIERE
R2 CAVAILLON
C2 PRIX ANAIS CONSTANTIN
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 2525 M
- Corde : Corde à droite
- Départ : Autostart
Discipline
Attelé
Partants
16
Allocations
23 000 €
20°
Soleil
27km/h Nord
Enjeux SG
0 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Driver/Entraineur | Distance | Temps | Red. Km | PMU | |
---|---|---|---|---|---|---|
1er | 1 | DEBUSSY DE L'ETRE MICKAEL CORMY | MICKAEL CORMY | 2525 | 3'15"66 | 1'17"50 | |
2e | 7 | DRAGONOWICZ L. GARCIA | MARTIAL GAUVIN | 2525 | 3'16"38 | 1'17"80 | |
3e | 16 | DICSOU MONTAVAL D. CINIER | PH. GAILLARD | 2525 | 3'17"15 | 1'18"10 | |
4e | 2 | DOUBLE IMPACT G. TOURON | S. TRIOMPHE | 2525 | 3'17"84 | 1'18"40 | |
5e | 9 | DEMOCRATE D. BEKAERT | PIERRICK LE MOEL | 2525 | 3'18"55 | 1'18"60 | |
6e | 10 | DANDY KOOL N. ENSCH | J.P. LAGENEBRE | 2525 | 3'18"88 | 1'18"80 | |
7e | 11 | DOLLY LOVE R. MOURICE | N. JULIEN | 2525 | 3'19"95 | 1'19"20 | |
8e | 3 | DIEU D'OCCAGNES R. GOUT | F. BONNEFOY | 2525 | 3'19"99 | 1'19"20 | |
9e | 13 | DERBY DAIRPET Y. HARET | M. DAOUGABEL | 2525 | 3'21"04 | 1'19"60 | |
10e | 14 | DOBY L. FRESNEAU | MLLE AUDE LEMOINE | 2525 | 3'22"34 | 1'20"10 | |
Disq. | 12 | DALY DE SAINT CYR Y.A. BRIAND | D. CANNILLO | 2525 | |||
Disq. | 15 | DIANE ROYALE LAURENT GOUT | MLLE L. KINDLER | 2525 | |||
Disq. | 4 | DERNIERE SEANCE PH. MASSCHAELE | B. BELUZE | 2525 | |||
Disq. | 5 | DINGUE DE TOI K. VANDERSCHELDEN | D. ALEXANDRE | 2525 | |||
Disq. | 6 | DIVA DE CARLESS MLLE L. KINDLER | N. MORTAGNE | 2525 | |||
Disq. | 8 | DOMINANT ROMANEE E. FOURNIGAULT | E. FOURNIGAULT | 2525 |
disqualifié pour allure irrégulièreFerré des quatre pieds
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
1 | 15,40 | 3,80 |
7 | 2,30 | |
16 | 21,70 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
1-7 | 34,80 | 12,50 |
1-16 | 139,70 | |
7-16 | 61,20 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
1-7 | 106,60 |
Combinaison | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|
1-7 | 15,40 | 46,20 |
1-16 | 15,40 | 46,20 |
1-2 | 15,40 | 46,20 |
7-16 | 15,40 | 46,20 |
7-2 | 15,40 | 46,20 |
16-2 | 15,40 | 46,20 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
1-7-16 | 1 718,70 |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|---|
1-7-16-2 | Multi en 4 | 4 042,50 | 12 127,50 |
1-7-16-2 | Multi en 5 | 808,50 | 2 425,50 |
1-7-16-2 | Multi en 6 | 269,50 | 808,50 |
1-7-16-2 | Multi en 7 | 115,50 | 346,50 |
Les courses avec les mêmes partants
Les dernières éditions du même prix
Les mêmes conditions de courses