13/12/2015 - JAVARI
R3 ENGHIEN
C4 PRIX DU PONT ALEXANDRE III
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 2150 M
- Corde : Corde à gauche
- Départ : Autostart
Discipline
Attelé
Partants
16
Allocations
34 000 €
19°
Couvert
14km/h Ouest
Enjeux SG
0 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Driver/Entraineur | Distance | Temps | Red. Km | PMU | |
---|---|---|---|---|---|---|
1er | 6 | DAAN VELOCE Y. TEERLINCK | Y. LEBOURGEOIS | 2150 | 2'44"48 | 1'16"50 | 6 |
2e | 5 | DARD ROC P. BELLOCHE | S. ZAMPARO | 2150 | 2'44"66 | 1'16"60 | 27 |
3e | 3 | DEFI DES PISTES M. ABRIVARD | S. GUARATO | 2150 | 2'45"32 | 1'16"90 | 5 |
4e | 12 | DEDE DRIVER M. MOTTIER | E. VARIN | 2150 | 2'45"42 | 1'16"90 | 23 |
5e | 10 | DREAM THE BEST B. ROUER | PH. ROUER | 2150 | 2'45"80 | 1'17"10 | 28 |
6e | 8 | DIAMANT DU CHOQUEL N. BRIDAULT | M. AMER | 2150 | 2'45"87 | 1'17"10 | 35 |
7e | 4 | D'ARTAGNAN FRANCE A. RANDON | M. KROUCHI | 2150 | 2'46"15 | 1'17"30 | 37 |
8e | 2 | DESTIN ROYAL A. ABRIVARD | J.PH. RAFFEGEAU | 2150 | 2'47"09 | 1'17"70 | 10 |
Disq. | 1 | DUC DE BOISNEY F. LECANU | A. RANDON | 2150 | 34 | ||
Disq. | 11 | DEFI DE MEMARTIN H. GILLES | H. GILLES | 2150 | 19 | ||
Disq. | 14 | DJEDJE NATHANPI O. BIZOUX | E. CASTELLETA | 2150 | 90 | ||
Disq. | 16 | DREAM TOGETHER E. RAFFIN | P. SORAIS | 2150 | 9 | ||
Disq. | 7 | DJEMBE DU PONT F. NIVARD | R. MOURICE | 2150 | 2 | ||
Disq. | 9 | DINGUE DE TOI Y. BOIREAU | D. ALEXANDRE | 2150 | 32 | ||
NP | 13 | DANEHILL DANCER Y. GERARD | V. COLLARD | NON PARTANT | |||
NP | 15 | DELICE MAJYC A. LHERETE | CH.C. DEGIORGIO | NON PARTANT |
non partantdisqualifié pour allure irrégulière
Ferré des quatre pieds
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
6 | 6,60 | 2,30 |
5 | 5,30 | |
3 | 2,40 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
6-5 | 76,40 | 24,70 |
6-3 | 6,70 | |
6-NP | 6,60 | |
5-3 | 14,60 | |
6-NP | 2,30 | |
5-NP | 5,30 | |
3-NP | 2,40 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
6-5 | 160,90 |
6-NP | 6,60 |
Combinaison | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|
6-5 | 8,50 | 25,50 |
6-3 | 8,50 | 25,50 |
6-12 | 8,50 | 25,50 |
5-3 | 8,50 | 25,50 |
5-12 | 8,50 | 25,50 |
3-12 | 8,50 | 25,50 |
6-NP | 2,40 | 7,20 |
5-NP | 2,40 | 7,20 |
3-NP | 2,40 | 7,20 |
12-NP | 2,40 | 7,20 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
6-5-3 | 111,20 |
6-5-NP | 76,40 |
6-NP-NP | 0,00 |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|---|
6-5-3-12 | Multi en 4 | 567,00 | 1 701,00 |
6-5-3-12 | Multi en 5 | 113,40 | 340,20 |
6-5-3-12 | Multi en 6 | 37,80 | 113,40 |
6-5-3-12 | Multi en 7 | 16,20 | 48,60 |
Les dernières courses des favoris
Les courses avec les mêmes partants
Les dernières éditions du même prix
Meilleures associations jockey/cheval