08/04/2016 - LOUIS DUTEL
R4 LYON LA SOIE
C3 PRIX PAMPERODINE
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 1800 M
- Corde : Corde à droite
Discipline
Plat
Partants
10
Allocations
16 000 €
24°
Soleil
18km/h Est
Enjeux SG
0 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Jockey/Entraineur | Poids | Écarts | PMU | |
---|---|---|---|---|---|
1er | 6 | QUEEN MA R.THOMAS | P.DECOUZ (S) | 4 | ||
2e | 2 | JASMIRALDA T.BACHELOT | S.WATTEL | TETE | 7 | |
3e | 8 | DYLIEV F.BLONDEL | F.ROSSI | 2 L | 7 | |
4e | 4 | RANDULINA F.VERON | K.BORGEL (S) | 1 L 1/2 | 9 | |
5e | 1 | MT OF BEATITUDES S.PASQUIER | Y.DUREPAIRE (S) | 5 L | 4 | |
6e | 10 | FLY WITH US A.HAMELIN | C&Y.LERNER (S) | 3 L 1/2 | 14 | |
7e | 7 | GOLDEN TEMPO LP.BEUZELIN | MME AM.POIRIER | CTE ENC. | 14 | |
8e | 3 | EDWINSTOWE M.BARZALONA | HA.PANTALL | 4 L | 7 | |
9e | 9 | HOLY OF THEIA E.HARDOUIN | W.HICKST | 2 L | 11 | |
NP | 5 | VOTKA C.SOUMILLON | JP.GAUVIN | NON PARTANT |
non partant
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
6 | 4,30 | 1,60 |
2 | 2,20 | |
8 | 2,00 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
6-2 | 16,60 | 5,50 |
6-8 | 3,80 | |
6-NP | 4,30 | |
2-8 | 9,40 | |
6-NP | 1,60 | |
2-NP | 2,20 | |
8-NP | 2,00 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
6-2 | 30,00 |
6-NP | 4,30 |
Combinaison | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|
6-2 | 3,00 | 9,00 |
6-8 | 3,00 | 9,00 |
6-4 | 3,00 | 9,00 |
2-8 | 3,00 | 9,00 |
2-4 | 3,00 | 9,00 |
8-4 | 3,00 | 9,00 |
6-NP | 1,70 | 5,10 |
2-NP | 1,70 | 5,10 |
8-NP | 1,70 | 5,10 |
4-NP | 1,70 | 5,10 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
6-2-8 | 29,20 |
6-2-NP | 16,60 |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|---|
6-2-8-4 | Mini Multi en 4 | 58,50 | 175,50 |
6-2-8-4 | Mini Multi en 5 | 11,70 | 35,10 |
6-2-8-4 | Mini Multi en 6 | 3,90 | 11,70 |
Les dernières courses des favoris
Les courses avec les mêmes partants