15/03/2019 - DE MILAN
R3 LE CROISE-LAROCHE
C9 PRIX DE LA VALLEE DE LA MAURIENNE (Gr B)
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 2825 M
- Corde : Corde à gauche
Discipline
Attelé
Partants
15
Allocations
20 000 €
24°
Soleil
12km/h Sud-Est
Enjeux SG
0 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Driver/Entraineur | Distance | Temps | Red. Km | PMU | |
---|---|---|---|---|---|---|
1er | 12 | BARAKA F. LECANU | 2850 | 3'37"57 | 1'16"30 | |
2e | 14 | BERKANE M. HOELLARD | 2850 | 3'38"82 | 1'16"80 | |
3e | 4 | BEAUVAISIENNE L. VERVA | 2825 | 3'39"08 | 1'17"60 | |
4e | 3 | BIGUINE DAVID LEFEVRE | 2825 | 3'39"29 | 1'17"60 | |
5e | 15 | BAMBINA FORTUNA E. RAFFIN | 2850 | 3'39"58 | 1'17"00 | |
6e | 13 | BAKERLOO LINE J. KOUBICHE | 2850 | 3'40"03 | 1'17"20 | |
7e | 8 | BAMBA VALSE B. PITON | 2825 | 3'40"20 | 1'17"90 | |
8e | 7 | BELINA ROYALE R. HEMERY | 2825 | 3'40"57 | 1'18"10 | |
9e | 2 | BELLE IMAGE L. DONATI | 2825 | 3'40"66 | 1'18"10 | |
10e | 10 | BETSY DU BOCAGE MLLE C. CHASSAGNE | 2850 | 3'41"01 | 1'17"50 | |
11e | 6 | BARTAVELLE SEGAH S. HOUYVET | 2825 | 3'41"23 | 1'18"30 | |
Disq. | 11 | BELINDA DES CHAMPS PH. MASSCHAELE | 2850 | |||
Disq. | 9 | BOREALE JIEL M. IZZO | 2825 | |||
1 | BROOKLYN MEMORY F. OUVRIE | 2825 | ||||
NP | 5 | BURJ KHALIFA G. JUNOD | NON PARTANT |
non partantdisqualifié pour allure irrégulièreFerré des quatre piedsDéferré des postérieursDéferré des quatre pieds
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
12 | 5,70 | 2,10 |
14 | 2,20 | |
4 | 3,00 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
12-14 | 12,60 | 4,40 |
12-4 | 8,10 | |
12-NP | 5,70 | |
14-4 | 7,10 | |
12-NP | 2,10 | |
14-NP | 2,20 | |
4-NP | 3,00 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
12-14 | 27,60 |
12-NP | 0,00 |
Combinaison | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|
12-14 | 4,30 | 12,90 |
12-4 | 4,30 | 12,90 |
12-3 | 4,30 | 12,90 |
14-4 | 4,30 | 12,90 |
14-3 | 4,30 | 12,90 |
4-3 | 4,30 | 12,90 |
12-NP | 1,70 | 5,10 |
14-NP | 1,70 | 5,10 |
4-NP | 1,70 | 5,10 |
3-NP | 1,70 | 5,10 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
12-14-4 | 40,00 |
12-14-NP | 0,00 |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|---|
12-14-4-3 | Multi en 4 | 210,00 | 630,00 |
12-14-4-3 | Multi en 5 | 42,00 | 126,00 |
12-14-4-3 | Multi en 6 | 14,00 | 42,00 |
12-14-4-3 | Multi en 7 | 6,00 | 18,00 |
Les courses avec les mêmes partants
Les mêmes conditions de courses